6063 kare boru, çeşitli inşaat ve endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılan mükemmel korozyon direncine ve işlenebilirliğe sahiptir.
Büyük bir envanterimiz var ve ayrıca özelleştirilmiş üretim sunuyoruz. Sormaktan çekinmeyin.Hızlı Alıntı
Chalco 6063 xem truc tiep bong da Stokta
6063 Alüminyum Kare Tüpe Giriş
Uzunluk | Müşteri ihtiyaçlarına göre kesilebilir. |
Fiyat | Fabrika çıkış fiyatı |
Adedi | Tek parça |
Teslimat süresi | bir hafta |
Paket | Ahşap çerçeve, ahşap kutu ambalajı |
Standart | ISO 9001:2015, ISO14001, AMS QQ-A-200/9, ASTM B221-08 |
Anufacture Ethod | EKSTRÜDE YAPISAL |
6063 T5 Alüminyum Dikdörtgen ve Kare Boru Envanter Boyutları
6063 xem truc tiep bong da, çeşitli imalat projelerinde yaygın olarak kullanılan ekstrüde bir borudur., dikkate değer avantajları hafifliği ve korozyon direncidir.
Chalco, Çin'deki en büyük alüminyum alaşım üreticisi ve tedarikçisidir. Özelleştirilmiş üretim ve kesim hizmetleri sunan çok çeşitli kalıplara ve envantere sahibiz.Hızlı Alıntı
Teknik Özellikler (in) | Genişlik (inç) | Yükseklik (inç) | Duvar (giriş) |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.394 "x 0.394" x 0.039 "duvar | 0.394" | 0.394" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591 "x 0.591" x 0.039 "duvar | 0.591" | 0.591" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591 "x 0.591" x 0.059 "duvar | 0.591" | 0.591" | 0.059" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591 "x 0.591" x 0.079 "duvar | 0.591" | 0.591" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591 "x 1.181" x 0.039 "duvar | 0.591" | 1.181" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 0.787" x 0.039 "duvar | 0.787" | 0.787" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 0.787" x 0.059 "duvar | 0.787" | 0.787" | 0.059" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 0.787" x 0.079 "duvar | 0.787" | 0.787" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 0.787" x 0.118 "duvar | 0.787" | 0.787" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 1.181" x 0.039 "duvar | 0.787" | 1.181" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 1.181" x 0.079 "duvar | 0.787" | 1.181" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 1.181" x 0.118 "duvar | 0.787" | 1.181" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 1.575" x 0.079 "duvar | 0.787" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 1.575" x 0.098 "duvar | 0.787" | 1.575" | 0.098" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 1.575" x 0.118 "duvar | 0.787" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787 "x 1.969" x 0.079 "duvar | 0.787" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 0.984" x 0.039 "duvar | 0.984" | 0.984" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 0.984" x 0.047 "duvar | 0.984" | 0.984" | 0.047" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 0.984" x 0.059 "duvar | 0.984" | 0.984" | 0.059" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 0.984" x 0.079 "duvar | 0.984" | 0.984" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 0.984" x 0.098 "duvar | 0.984" | 0.984" | 0.098" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 0.984" x 0.118 "duvar | 0.984" | 0.984" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.496" x 0.039 "duvar | 0.984" | 1.496" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.496" x 0.079 "duvar | 0.984" | 1.496" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.575" x 0.079 "duvar | 0.984" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.575" x 0.118 "duvar | 0.984" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.969" x 0.079 "duvar | 0.984" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.969" x 0.098 "duvar | 0.984" | 1.969" | 0.098" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.969" x 0.118 "duvar | 0.984" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 1.969" x 0.354 "duvar | 0.984" | 1.969" | 0.354" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 2.992" x 0.039 "duvar | 0.984" | 2.992" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 3.15" x 0.039 "duvar | 0.984" | 3.15" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 3.937" x 0.039 "duvar | 0.984" | 3.937" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984 "x 3.937" x 0.079 "duvar | 0.984" | 3.937" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 1.181" x 0.039 "duvar | 1.181" | 1.181" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 1.181" x 0.059 "duvar | 1.181" | 1.181" | 0.059" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.079" duvar | 1.181" | 1.181" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.098" duvar | 1.181" | 1.181" | 0.098" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.118" duvar | 1.181" | 1.181" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.575" x 0.079" duvar | 1.181" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 1.575" x 0.118 "duvar | 1.181" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.575" x 0.157" duvar | 1.181" | 1.575" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.969" x 0.079" duvar | 1.181" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 1.969" x 0.098 "duvar | 1.181" | 1.969" | 0.098" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 1.969" x 0.118 "duvar | 1.181" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.969" x 0.157" duvar | 1.181" | 1.969" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 1.969" x 0.236 "duvar | 1.181" | 1.969" | 0.236" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 2.362" x 0.079 "duvar | 1.181" | 2.362" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 2.362" x 0.118 "duvar | 1.181" | 2.362" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181 "x 2.362" x 0.157 "duvar | 1.181" | 2.362" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.378 "x 1.378" x 0.079 "duvar | 1.378" | 1.378" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.496" x 1.496" x 0.059" duvar | 1.496" | 1.496" | 0.059" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.496" x 1.496" x 0.079" duvar | 1.496" | 1.496" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 1.575" x 0.039 "duvar | 1.575" | 1.575" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 1.575" x 0.079 "duvar | 1.575" | 1.575" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 1.575" x 0.098 "duvar | 1.575" | 1.575" | 0.098" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.118" duvar | 1.575" | 1.575" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.157" duvar | 1.575" | 1.575" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.197" duvar | 1.575" | 1.575" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.969" x 0.079" duvar | 1.575" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 1.969" x 0.118 "duvar | 1.575" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 1.969" x 0.157 "duvar | 1.575" | 1.969" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 2.362" x 0.079" duvar | 1.575" | 2.362" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 2.362" x 0.118 "duvar | 1.575" | 2.362" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 x 2.362 x 0.157 duvar | 1.575" | 2.362" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 2.362" x 0.197" duvar | 1.575" | 2.362" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 2.756"x 0.157 "duvar | 1.575" | 2.756" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 3.15" x 0.118 "duvar | 1.575" | 3.15" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 3.15" x 0.157 "duvar | 1.575" | 3.15" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 3.937" x 0.079 "duvar | 1.575" | 3.937" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 "x 7.874" x 0.118 "duvar | 1.575" | 7.874" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732 "x 2.992" x 0.039 "duvar | 1.732" | 2.992" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732 "x 2.992" x 0.079 "duvar | 1.732" | 2.992" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732 "x 2.992" x 0.118 "duvar | 1.732" | 2.992" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732 "x 3.937" x 0.118 "duvar | 1.732" | 3.937" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.772 "x 1.772" x 0.079 "duvar | 1.772" | 1.772" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.039" duvar | 1.969" | 1.969" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.079" duvar | 1.969" | 1.969" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.098" duvar | 1.969" | 1.969" | 0.098" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.118" duvar | 1.969" | 1.969" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.157" duvar | 1.969" | 1.969" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.197" duvar | 1.969" | 1.969" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 2.756" x 0.118" duvar | 1.969" | 2.756" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 2.756" x 0.197" duvar | 1.969" | 2.756" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969 "x 3.937" x 0.039 "duvar | 1.969" | 3.937" | 0.039" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.079" duvar | 1.969" | 3.937" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.118" duvar | 1.969" | 3.937" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.157" duvar | 1.969" | 3.937" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.197" duvar | 1.969" | 3.937" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 5.906" x 0.118" duvar | 1.969" | 5.906" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 2.362" x 0.079" duvar | 2.362" | 2.362" | 0.079" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 2.362" x 0.118 "duvar | 2.362" | 2.362" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 2.362" x 0.157 "duvar | 2.362" | 2.362" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 2.362" x 0.197 "duvar | 2.362" | 2.362" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 2.362" x 0.236 "duvar | 2.362" | 2.362" | 0.236" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 3.15" x 0.118 "duvar | 2.362" | 3.15" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 3.15" x 0.157" duvar | 2.362" | 3.15" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 3.15" x 0.197 "duvar | 2.362" | 3.15" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 4.724" x 0.118 "duvar | 2.362" | 4.724" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 4.724" x 0.157 "duvar | 2.362" | 4.724" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362 "x 4.724" x 0.197 "duvar | 2.362" | 4.724" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 9.843" x 0.157" duvar | 2.362" | 9.843" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756" x 2.756" x 0.118" duvar | 2.756" | 2.756" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756" x 2.756" x 0.157" duvar | 2.756" | 2.756" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756" x 2.756" x 0.197" duvar | 2.756" | 2.756" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756 "x 2.756" x 0.315 "duvar | 2.756" | 2.756" | 0.315" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.059" duvar | 3.15" | 3.15" | 0.059" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.118" duvar | 3.15" | 3.15" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.157" duvar | 3.15" | 3.15" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.197" duvar | 3.15" | 3.15" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.315" duvar | 3.15" | 3.15" | 0.315" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.394" duvar | 3.15" | 3.15" | 0.394" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.937" x 0.197" duvar | 3.15" | 3.937" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.543 "x 3.543" x 0.118 "duvar | 3.543" | 3.543" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.543 "x 3.543" x 0.157 "duvar | 3.543" | 3.543" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.543 "x 3.543" x 0.197 "duvar | 3.543" | 3.543" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937 "x 3.937" x 0.118 "duvar | 3.937" | 3.937" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937 "x 3.937" x 0.157 "duvar | 3.937" | 3.937" | 0.157" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937 "x 3.937" x 0.197 "duvar | 3.937" | 3.937" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.236" duvar | 3.937" | 3.937" | 0.236" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937 "x 3.937" x 0.315 "duvar | 3.937" | 3.937" | 0.315" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.394" duvar | 3.937" | 3.937" | 0.394" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937 "x 5.906" x 0.118 "duvar | 3.937" | 5.906" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937 "x 5.906" x 0.276 "duvar | 3.937" | 5.906" | 0.276" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937 "x 7.874" x 0.118 "duvar | 3.937" | 7.874" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 7.874" x 0.197" duvar | 3.937" | 7.874" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 11.811" x 0.142" duvar | 3.937" | 11.811" | 0.142" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.331 "x 4.331" x 0.118 "duvar | 4.331" | 4.331" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.118" duvar | 4.724" | 4.724" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.197" duvar | 4.724" | 4.724" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.236" duvar | 4.724" | 4.724" | 0.236" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.276" duvar | 4.724" | 4.724" | 0.276" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 8.661" x 0.197" duvar | 4.724" | 8.661" | 0.197" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 5.276" x 5.276" x 0.236" duvar | 5.276" | 5.276" | 0.236" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 5.906" x 5.906" x 0.118" duvar | 5.906" | 5.906" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 5.906 "x 5.906" x 0.236 "duvar | 5.906" | 5.906" | 0.236" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 7.874" x 7.874" x 0.118" duvar | 7.874" | 7.874" | 0.118" |
6063-T5 xem truc tiep bong da 7.874" x 7.874" x 0.138" duvar | 7.874" | 7.874" | 0.138" |
Aradığınız bedeni bulamıyor musunuz? HızlıTeklif
6063 xem truc tiep bong da Performansı
Yoğunluk | 0.1 lb/inç |
Üstün Çekme Dayanımı | 27.000 psi (186 MPa) |
Akma çekme dayanımı | 21.000 psi (145 MPa) |
Yorulma Dayanımı | 10.000 psi (69MPa) |
Kesme Dayanımı | 3.740 ksi (25.779MPa) |
Erime noktası | 1, 140-1, 210 F (615.56654.44 ° C) |
Brinell Belediyesi | 60 |
Kopma Uzaması Yüzdesi | 12% |
Bu değerler tipik özelliklerdir ve özel gereksinimlerinizi karşılamayabilir. Özel ihtiyaçlarınız varsa, lütfenHızlı Alıntı
6063 T5 xem truc tiep bong da Diğer Sıcak Ürünler

6063-veri yolu borusu

6063-bara

6063-petrol tankeri-tüp

6063 Dijital Kabuk Sayfası

6063-alüminyum-yassı çubuk

6063-alüminyum boru

6063-alüminyum levha

6063-alüminyum çubuk

6063-havacılık-düz çubuk
6063 T5 xem truc tiep bong da SSS
Chalco 6063 xem truc tiep bong da Kalite Güvencesi
- Düzgün duvar kalınlığı.Düzgün duvar kalınlığı.
- Toleranslar gereksinimleri karşılar.
- Son derece yüksek düzlük.
- Tüpün içinde hava kabarcığı yok.
- Kaba kristal halkalar yok.
- Yüzey çiziği yok.
6063 T5 xem truc tiep bong da VS 6063 T52 xem truc tiep bong da
T52, yaşlanma tedavisi ve ardından soğutma işlemi görmüş alüminyum kare tüptür. T5 durumuna kıyasla daha yüksek sertlik ve mukavemete sahiptir.Hızlı Alıntı
Çoğu durumda, 6063 T5 xem truc tiep bong da, dekorasyon, braketler ve diğer uygulamalar için gereksinimleri karşılayabilir.
Tabii ki, Chalco müşteri ihtiyaçlarına göre 6063 T52 xem truc tiep bong da da üretebilir.
6063 xem truc tiep bong da VS 6061 xem truc tiep bong da
6061 T6 Alütruc tiep ket quadaha yüksek mukavemete sahiptir, bu da onu yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.
Diğer taraftan, 6063 xem truc tiep bong da tipik olarak iyi işlenebilirlik ve yüzey kalitesi sergiler, bu da onu uygun bir görünüm gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir.
Birincil düşünceniz güçse,6061 T6 Alütruc tiep ket qua(dahili bağlantı) seçmenizi öneririz.
Yine de, görünüm ve işlenebilirlik ihtiyaçlarınız için daha önemliyse, o zaman 6063 xem truc tiep bong da daha uygun seçimdir.Hızlı Alıntı
Özellikleri 6063 xem truc tiep bong da
- Yüksek korozyon direnci ve kaynaklanabilirlik
- İyi işlenebilirlik
- Mükemmel yüzey kalitesi
- Olağanüstü güç-ağırlık oranı
- Daha yüksek çekme performansı
- Bükülebilir
- Eloksala mükemmel yanıt
6063 xem truc tiep bong da Uygulamaları
- Makine parçaları
- Çerçeveler, korkuluklar, destek kolonları
- Çerçeve
- Otomotiv uygulamaları
- Pencere çerçeveleri, kapılar, giydirme cepheler, mimari dekorasyon
- Bagaj rafları
- SilindirlerHızlı Alıntı
- Sulama boruları, boru boruları
Eloksal için Dikkat Edilmesi Gerekenler 6063 xem truc tiep bong da
- Alüminyum borunun yüzey temizliğini sağlayın.
- Uygun elektroliti seçmek çok önemlidir.
- Akım yoğunluğu, elektroliz süresi ve sıcaklık dahil olmak üzere elektroliz koşullarını kontrol edin.
- Uygun sıkıştırma ve asma ekipmanı gerektiren iyi elektrolit akışı ve homojen oksidasyon sağlayın.
- Eloksal işlemi sırasında kimyasalların güvenli kullanımında dikkatli olun.
- Kalite kontrol testleri gerçekleştirin.
Gereksinimlerinizi aşağıya bırakmaktan çekinmeyin, size mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğiz.Hızlı Alıntı