A tubulação 5052 O é usada principalmente em sistemas hidráulicos truc tiep bong da hd baixa e média pressão, linhas truc tiep bong da hd combustível e linhas truc tiep bong da hd óleo.
Nossos produtos atendem as normas:AMS4071 | AMS-WW-T-700/4 - Brasil | ASTM B210 - Brasil | BS EN 573 | BS EN 755 | BS EN 754.
Chalco Alumínio é um fabricante truc tiep bong da hd materiais truc tiep bong da hd alumínio truc tiep bong da hd renome mundial, e todos os nossos produtos são vendidos a preços truc tiep bong da hd fábrica.Envie-nos um e-mail
Descrição: __________ | OD Em | Parede em |
5052-O 1/8 OD x 0, 035 WA | 0.125 | 0.035 |
5052-O 3/16 OD x 0, 035 WA | 0.1875 | 0.035 |
5052-O 1/4 OD x 0, 049 WA | 0.25 | 0.049 |
5052-O 1/4 OD x 0, 035 WA | 0.25 | 0.035 |
5052-O 5/16 OD x 0, 035 WA | 0.3125 | 0.035 |
5052-O 3/8 OD x 0, 028 WA | 0.375 | 0.028 |
5052-O 3/8 OD x 0, 02 WA | 0.375 | 0.02 |
5052-O 3/8 OD x 0 WA | 0.375 | 0.00 |
5052-O 3/8 OD x 0, 022 WA | 0.375 | 0.022 |
5052-O 1/2 OD x 0, 065 WA | 0.5 | 0.065 |
5052-O 1/2 OD x 0, 028 WA | 0.5 | 0.028 |
5052-O 1/2 OD x 0, 022 WA | 0.5 | 0.022 |
5052-O 1/2 OD x 0, 02 WA | 0.5 | 0.02 |
5052-O 5/8 OD x 0, 028 WA | 0.625 | 0.028 |
5052-O 3/4 OD x 0, 028 WA | 0.75 | 0.028 |
5052-O 7/8 OD x 0, 035 WA | 0.875 | 0.035 |
5052-O 1 OD x 0, 065 WA | 1 | 0.065 |
5052-O 1 OD x 0, 028 WA | 1 | 0.028 |
5052-O 1 3/4 OD x 0, 049 WA | 1.75 | 0.049 |
5052-O 1 3/4 OD x 0, 035 WA | 1.75 | 0.035 |
5052-O 1 1/4 OD x 0, 125 WA | 1.25 | 0.125 |
5052-O 1 1/4 OD x 0, 028 WA | 1.25 | 0.028 |
5052-O 1 1/4 OD x 0, 049 WA | 1.25 | 0.049 |
5052-O 1 1/4 OD x 0, 035 WA | 1.25 | 0.035 |
5052-O 1 1/2 OD x 0, 028 WA | 1.5 | 0.028 |
5052-O 1 1/2 OD x 0, 065 WA | 1.5 | 0.065 |
5052-O 1 1/2 OD x 0, 049 WA | 1.5 | 0.049 |
5052-O 1 1/2 OD x 0, 035 WA | 1.5 | 0.035 |
5052-O 2 OD x 0, 035 WA | 2 | 0.035 |
5052-O 2 OD x 0, 065 WA | 2 | 0.065 |
5052-O 2 OD x 0, 049 WA | 2 | 0.049 |
5052-O 2 OD x 0, 028 WA | 2 | 0.028 |
5052-O 3 OD x 0, 065 WA | 3 | 0.065 |
5052-O 3 OD x 0, 049 WA | 3 | 0.049 |
5052-O 3 OD x 0, 035 WA | 3 | 0.035 |
5052-O 4 OD x 0, 065 WA | 4 | 0.065 |
5052-O 4 OD x 0, 049 WA | 4 | 0.049 |
5052-O 0, 1875 OD x 0, 035 WA | 0.1875 | 0.035 |
5052-O 0, 3125 OD x 0, 035 WA | 0.3125 | 0.035 |
5052-O 2 1/4 OD x 0, 049 WA | 2.25 | 0.049 |
5052-O 2 1/4 OD x 0, 035 WA | 2.25 | 0.035 |
5052-O 2 1/2 OD x 0, 049 WA | 2.5 | 0.049 |
5052-O 2 1/2 OD x 0, 035 WA | 2.5 | 0.035 |
5052-O 2 1/2 OD x 0, 028 WA | 2.5 | 0.028 |
5052-O 3 1/2 OD x 0, 028 WA | 3.5 | 0.028 |
5052-O 3 1/2 OD x 0, 049 WA | 3.5 | 0.049 |
5052-H112 7, 087 OD x 1, 7716535 WA | 7.087 | 1.772 |
5052-H112 8, 268 OD x 0, 984252 WA | 8.268 | 0.984 |
5052-H112 11.811 OD x 0, 3937008 WA | 11.811 | 0.394 |
5052-H112 13.701 OD x 0, 2637795 WA | 13.701 | 0.264 |
Qual espessura truc tiep bong da hd tubulação truc tiep bong da hd alumínio 5052 deve ser usada para linhas truc tiep bong da hd combustível truc tiep bong da hd vans?
Espessura truc tiep bong da hd parede truc tiep bong da hd 035" para combustível e freios.
Classificação truc tiep bong da hd pressão da tubulação truc tiep bong da hd alumínio 5052?
A liga truc tiep bong da hd alumínio 5052 tem uma resistência ao escoamento truc tiep bong da hd 193 MPa (28.000 psi) e uma resistência à tração final truc tiep bong da hd 228 MPa (33.000 psi), o que significa que é moderadamente forte quando comparada a outras ligas populares.
Para que serve o alumínio 5052 O?
A tubulação rígida truc tiep bong da hd liga truc tiep bong da hd alumínio 5052-O é usada para sistemas hidráulicos truc tiep bong da hd baixa e média pressão, linhas truc tiep bong da hd combustível e linhas truc tiep bong da hd óleo.
Qual a diferença entre alumínio 5052 e 6061?
O alumínio 6061 é muito mais difícil truc tiep bong da hd deformar permanentemente do que o 5052 (276 MPa VS. 193 MPa), mostrando sua maior resistência e seus problemas truc tiep bong da hd conformabilidade. O alumínio 5052 tem uma resistência ao escoamento menor, mas isso serve bem, pois leva menos trabalho para atingir as regiões plásticas (ou permanentes) truc tiep bong da hd deformação.