2024 é uma liga de ty so bong da truc tiep dura típica da série Al-Cr-Mg, conhecida por sua alta resistência, propriedades leves, boa resistência à corrosão, maleabilidade e características tratáveis pelo calor. Seu excelente desempenho abrangente o torna uma escolha de material ideal, especialmente nos setores de aviação e fabricação de automóveis de alto desempenho.Bem-vindo Contato
Desenhado sem costura: AMS WW-T-700/3, AMS 4086, AMS 4087, AMS 4088, ASTM B210
Tubulação hidráulica: AMS 4086
Tubos extrudados: ASTM B221 AMS QQ-A-200/3, AMS 4152, ASTM B241, AMS 4165, ASME SB241
Diretrizes de aquisição de estoque da Chalco
- Todos os itens de estoque estão disponíveis para o varejo; Uma vez que o pedido é confirmado, o desembaraço aduaneiro e o envio levam cerca de uma semana.
- Como o fabricante original com produção em larga escala one-stop, a qualidade dos tubos de ty so bong da truc tiep corresponde aos padrões do mercado e custa 10% menos.
- Uma marca de confiança que passa por rigorosos controles de qualidade, garantindo que não haja preocupações com a qualidade do produto.
Se você precisar fazer compras em massa ou personalizar, os tamanhos padrão da Chalco podem ser combinados com moldes sem taxas adicionais de molde. Para detalhes específicos, consulte as especificações para tubos de ty so bong da truc tiep 2024.
Lista de estoque de tubos de ty so bong da truc tiep EN AW-2024 da Chalco
As informações de inventário estão sendo atualizadas em tempo real, Bem-vindo ao clique no botão para obter as informações de inventário mais recentes e cotação mais baixa...Orçamento Rápido
Descrição: __________ | Temperamento | OD/em | WA/em |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.39 (OD) x0.04 (WA) | T4 | 0.39 | 0.04 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.47 (OD) x0.08 (WA) | T4 | 0.47 | 0.08 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.63 (OD) x0.06 (WA) | T4 | 0.63 | 0.06 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.63 (OD) x0.08 (WA) | T4 | 0.63 | 0.08 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.71 (OD) x0.08 (WA) | T4 | 0.71 | 0.08 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.79 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 0.79 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.87 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 0.87 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 0.94 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 0.94 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.02 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 1.02 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.1 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 1.10 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.1 (OD) x0.28 (WA) | T4 | 1.10 | 0.28 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.18 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 1.18 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.18 (OD) x0.1 (WA) | T4 | 1.18 | 0.10 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.22 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 1.22 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.26 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 1.26 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.34 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 1.34 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.38 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 1.38 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.42 (OD) x0.31 (WA) | T4 | 1.42 | 0.31 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.42 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 1.42 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.5 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 1.50 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.5 (OD) x0.28 (WA) | T4 | 1.50 | 0.28 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.5 (OD) x0.35 (WA) | T4 | 1.50 | 0.35 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.57 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 1.57 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.77 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 1.77 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.89 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 1.89 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.89 (OD) x0.35 (WA) | T4 | 1.89 | 0.35 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.89 (OD) x0.47 (WA) | T4 | 1.89 | 0.47 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.97 (OD) x0.2 (WA) | T4 | 1.97 | 0.20 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.97 (OD) x0.28 (WA) | T4 | 1.97 | 0.28 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.97 (OD) x0.31 (WA) | T4 | 1.97 | 0.31 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.97 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 1.97 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.97 (OD) x0.51 (WA) | T4 | 1.97 | 0.51 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.97 (OD) x0.08 (WA) | T4 | 1.97 | 0.08 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 1.97 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 1.97 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.17 (OD) x0.31 (WA) | T4 | 2.17 | 0.31 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.24 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 2.24 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.28 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 2.28 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.28 (OD) x0.35 (WA) | T4 | 2.28 | 0.35 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.36 (OD) x0.24 (WA) | T4 | 2.36 | 0.24 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.36 (OD) x0.31 (WA) | T4 | 2.36 | 0.31 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.36 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 2.36 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.4 (OD) x0.26 (WA) | T4 | 2.40 | 0.26 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.44 (OD) x0.49 (WA) | T4 | 2.44 | 0.49 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.56 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 2.56 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.56 (OD) x0.12 (WA) | T4 | 2.56 | 0.12 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.68 (OD) x0.55 (WA) | T4 | 2.68 | 0.55 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.76 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 2.76 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.76 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 2.76 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.87 (OD) x0.45 (WA) | T4 | 2.87 | 0.45 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.87 (OD) x0.43 (WA) | T4 | 2.87 | 0.43 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.95 (OD) x0.69 (WA) | T4 | 2.95 | 0.69 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.95 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 2.95 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.95 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 2.95 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 2.95 (OD) x0.87 (WA) | T4 | 2.95 | 0.87 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.15 (OD) x0.28 (WA) | T4 | 3.15 | 0.28 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.15 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 3.15 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.15 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 3.15 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.15 (OD) x0.31 (WA) | T4 | 3.15 | 0.31 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.54 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 3.54 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.86 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 3.86 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.94 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 3.94 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.94 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 3.94 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 3.94 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 3.94 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.33 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 4.33 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.33 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 4.33 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.33 (OD) x0.98 (WA) | T4 | 4.33 | 0.98 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.33 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 4.33 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.72 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 4.72 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.72 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 4.72 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.72 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 4.72 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 4.92 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 4.92 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.12 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 5.12 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.12 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 5.12 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.12 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 5.12 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.12 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 5.12 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.31 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 5.31 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.51 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 5.51 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.51 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 5.51 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.51 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 5.51 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.51 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 5.51 | 1.57 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.51 (OD) x0.3 (WA) | T4 | 5.51 | 0.30 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.91 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 5.91 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.91 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 5.91 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.91 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 5.91 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.91 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 5.91 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 5.91 (OD) x0.47 (WA) | T4 | 5.91 | 0.47 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.3 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 6.30 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.3 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 6.30 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.3 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 6.30 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.3 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 6.30 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.3 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 6.30 | 1.57 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.3 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 6.30 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.3 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 6.30 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.5 (OD) x0.71 (WA) | T4 | 6.50 | 0.71 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.69 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 6.69 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.69 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 6.69 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.69 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 6.69 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.69 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 6.69 | 1.57 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.69 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 6.69 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 6.89 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 6.89 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.09 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 7.09 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.09 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 7.09 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.09 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 7.09 | 1.57 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.09 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 7.09 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.09 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 7.09 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.48 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 7.48 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.48 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 7.48 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.48 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 7.48 | 1.57 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.48 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 7.48 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.48 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 7.48 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.64 (OD) x0.67 (WA) | T4 | 7.64 | 0.67 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.87 (OD) x0.39 (WA) | T4 | 7.87 | 0.39 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.87 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 7.87 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.87 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 7.87 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.87 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 7.87 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 7.87 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 7.87 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 8.27 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 8.27 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 8.27 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 8.27 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 8.27 (OD) x2.76 (WA) | T4 | 8.27 | 2.76 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 8.35 (OD) x1.06 (WA) | T4 | 8.35 | 1.06 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 8.66 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 8.66 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 8.66 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 8.66 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 8.66 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 8.66 | 1.57 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.06 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 9.06 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.06 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 9.06 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.06 (OD) x2.76 (WA) | T4 | 9.06 | 2.76 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.06 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 9.06 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.06 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 9.06 | 1.57 |
2024 H112 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.37 (OD) x1.26 (WA) | H112 | 9.37 | 1.26 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.45 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 9.45 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.45 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 9.45 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.45 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 9.45 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.45 (OD) x2.76 (WA) | T4 | 9.45 | 2.76 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.45 (OD) x3.15 (WA) | T4 | 9.45 | 3.15 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.45 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 9.45 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 9.84 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x1.57 (WA) | T4 | 9.84 | 1.57 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 9.84 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 9.84 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x2.76 (WA) | T4 | 9.84 | 2.76 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x3.15 (WA) | T4 | 9.84 | 3.15 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x0.69 (WA) | T4 | 9.84 | 0.69 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 9.84 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 9.84 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.24 (OD) x2.36 (WA) | T4 | 10.24 | 2.36 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.24 (OD) x2.76 (WA) | T4 | 10.24 | 2.76 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.24 (OD) x3.15 (WA) | T4 | 10.24 | 3.15 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.24 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 10.24 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.24 (OD) x0.67 (WA) | T4 | 10.24 | 0.67 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.43 (OD) x0.98 (WA) | T4 | 10.43 | 0.98 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.51 (OD) x1.06 (WA) | T4 | 10.51 | 1.06 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.51 (OD) x1.06 (WA) | T4 | 10.51 | 1.06 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 10.83 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 10.83 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 11.02 (OD) x2.17 (WA) | T4 | 11.02 | 2.17 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 11.42 (OD) x0.55 (WA) | T4 | 11.42 | 0.55 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 11.42 (OD) x0.98 (WA) | T4 | 11.42 | 0.98 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 11.42 (OD) x0.59 (WA) | T4 | 11.42 | 0.59 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 11.81 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 11.81 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 11.81 (OD) x2.17 (WA) | T4 | 11.81 | 2.17 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 12.01 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 12.01 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 12.2 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 12.20 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 12.2 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 12.20 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 12.2 (OD) x2.17 (WA) | T4 | 12.20 | 2.17 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 12.2 (OD) x1.18 (WA) | T4 | 12.20 | 1.18 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 12.2 (OD) x1.38 (WA) | T4 | 12.20 | 1.38 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 12.4 (OD) x0.79 (WA) | T4 | 12.40 | 0.79 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 14.96 (OD) x1.97 (WA) | T4 | 14.96 | 1.97 |
2024 T4 tubo redondo de ty so bong da truc tiep 14.96 (OD) x2.17 (WA) | T4 | 14.96 | 2.17 |
Se o inventário acima não tiver as especificações que você precisa, você pode entrar em contato conosco diretamente para personalização ou verificar as capacidades de produção específicas abaixo.Orçamento Rápido
Os tamanhos mais vendidos da Chalco de 2024 desenhados tubo de ty so bong da truc tiep sem costura
Descrição: __________ | Temperamento | OD | WA | Padrão |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 0.375 (OD) x0.035 (WA) | O | 3/8 | 0.035 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 0.5 (OD) x0.058 (WA) | O | 1/2 | 0.058 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 0.5 (OD) x0.035 (WA) | O | 1/2 | 0.035 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 0.5 (OD) x0.028 (WA) | O | 1/2 | 0.028 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 0.625 (OD) x0.049 (WA) | O | 5/8 | 0.049 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 0.75 (OD) x0.049 (WA) | O | 3/4 | 0.049 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 0.75 (OD) x0.065 (WA) | O | 3/4 | 0.065 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1 (OD) x0.035 (WA) | O | 1 | 0.035 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1 (OD) x0.083 (WA) | O | 1 | 0.083 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1 (OD) x0.049 (WA) | O | 1 | 0.049 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1.25 (OD) x0.035 (WA) | O | 1 1/4 | 0.035 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1.25 (OD) x0.083 (WA) | O | 1 1/4 | 0.083 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1.375 (OD) x0.035 (WA) | O | 1 3/8 | 0.035 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1.5 (OD) x0.049 (WA) | O | 1 1/2 | 0.049 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1.5 (OD) x0.065 (WA) | O | 1 1/2 | 0.065 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 O tubo de ty so bong da truc tiep 1.75 (OD) x0.12 (WA) | O | 1 3/4 | 0.12 | AMS4087 ASTM B210 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.25 (OD) x0.028 (WA) | T3 | 1/4 | 0.028 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.25 (OD) x0.035 (WA) | T3 | 1/4 | 0.035 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.25 (OD) x0.049 (WA) | T3 | 1/4 | 0.049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.25 (OD) x0.063 (WA) | T3 | 1/4 | 0.063 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.375 (OD) x0.049 (WA) | T3 | 3/8 | 0.049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.375 (OD) x0.065 (WA) | T3 | 3/8 | 0.065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.375 (OD) x0.095 (WA) | T3 | 3/8 | 0.095 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.5 (OD) x0.049 (WA) | T3 | 1/2 | 0.049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.5 (OD) x0.065 (WA) | T3 | 1/2 | 0.065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.5 (OD) x0.083 (WA) | T3 | 1/2 | 0.083 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.5 (OD) x0.125 (WA) | T3 | 1/2 | 0.125 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.625 (OD) x0.049 (WA) | T3 | 5/8 | 0.049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.625 (OD) x0.058 (WA) | T3 | 5/8 | 0.058 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.625 (OD) x0.065 (WA) | T3 | 5/8 | 0.065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.625 (OD) x0.083 (WA) | T3 | 5/8 | 0.083 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.625 (OD) x0.095 (WA) | T3 | 5/8 | 0.095 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.75 (OD) x0.035 (WA) | T3 | 3/4 | 0.035 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.75 (OD) x0.065 (WA) | T3 | 3/4 | 0.065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.75 (OD) x0.083 (WA) | T3 | 3/4 | 0.083 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.75 (OD) x0.095 (WA) | T3 | 3/4 | 0.095 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.75 (OD) x0.125 (WA) | T3 | 3/4 | 0.125 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.875 (OD) x0.049 (WA) | T3 | 7/8 | 0.049 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.875 (OD) x0.065 (WA) | T3 | 7/8 | 0.065 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.875 (OD) x0.083 (WA) | T3 | 7/8 | 0.083 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
2024 T3 tubo de ty so bong da truc tiep 0.875 (OD) x0.095 (WA) | T3 | 7/8 | 0.095 | AMS4088 AMS-WW-T-700/3 |
