A placa lich truc tiep bong da hom nay 7075 é um tipo de liga lich truc tiep bong da hom nay super-dura Al-Zn-Mg-conhecida por sua excepcional alta resistência, dureza e excelentes propriedades mecânicas. A presença de cromo aumenta sua resistência à corrosão sob tensão, enquanto o zinco confere resistência comparável à do aço.
A Chalco fornece chapas com largura máxima de até3800 mme espessura máxima de250 mm, bem como chapas de até2650 mmde largura e até0, 2 mm, atendendo aos requisitos de espessura e largura de vários pedidos.Bem-vindo contato
-
Fabricante tuong thuat truc tiep bong da chapas AMS 4044,QQ-A-250/12
Características:Estado totalmente recozido com máxima ductilidade e resistência mínima.
-
Fabricante tuong thuat truc tiep bong da chapas tuong thuat truc, QQ-A-250/12, ASTM B209
Características:Tem resistência e dureza muito altas, mas baixa resistência à corrosão.
-
Fabricante tuong thuat truc tiep bong da chapas tuong AMS4078, QQ-A-250/12, ASTM B209
Características:Resistência à corrosão significativamente melhorada e resistência à corrosão sob tensão.
-
Fabricante tuong thuat truc tiep bong da chapas tuong AMS4048, AMS4049, ASTM B209
Características:Revestido com alumínio puro, aumentando significativamente sua resistência à corrosão, adequado para a pele de aeronaves.
Para dimensões específicas eespecificações de desempenho de placas lich truc tiep bong da hom nay 7075,consulte nossas informações sobre o produto.
Chapa lich truc tiep bong da hom nay Chalco 7075 Inventário em estoque
- Todos os produtos de estoque estão disponíveis para varejo sem pedido mínimo. Os pedidos são liberados e enviados dentro de uma semana.
- Como fabricante líder com produção completa, oferecemos placas lich truc tiep bong da hom nay 10% abaixo do preço de mercado.
- Nossa marca respeitável garante rigorosas inspeções de qualidade, dando a você tranquilidade sobre a qualidade do produto.
Se precisar de fazer uma compra em massa, pode primeiro verificar o nosso stock disponível, que é atualizado em tempo real...... Se não tivermos o tamanho que você precisa, entre em contato conosco para pedidos personalizados.Clique para fazer o pedido
7075 Tabela de tamanho de estoque de chapas lich truc tiep bong da hom nay Alclad
Especificações: AMS4048, AMS4049, ASTM B209
Descrição | Type | Metric Thickness/mm | Imperial Thickness/in | size |
0, 016 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.41 | 0.016 | 1520*3020mm |
0, 02 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.51 | 0.020 | 1520*3020mm |
0, 025 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.64 | 0.025 | 1520*3020mm |
0, 032 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.81 | 0.032 | 1520*3020mm |
0, 04 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 1.02 | 0.040 | 1520*3020mm |
0, 063 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 1.60 | 0.063 | 1520*3020mm |
0, 071 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 1.80 | 0.071 | 1520*3020mm |
0, 08 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 2.03 | 0.080 | 1520*3020mm |
0, 09 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 2.29 | 0.090 | 1520*3020mm |
0, 1 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 2.54 | 0.100 | 1520*3020mm |
0, 125 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 3.18 | 0.125 | 1520*3020mm |
0, 16 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 4.06 | 0.160 | 1520*3020mm |
0, 19 "7075-O Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 4.83 | 0.190 | 1520*3020mm |
0, 012 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.30 | 0.012 | 1520*3020mm |
0, 016 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.41 | 0.016 | 1520*3020mm |
0, 02 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.51 | 0.020 | 1520*3020mm |
0, 025 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.64 | 0.025 | 1520*3020mm |
0, 032 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 0.81 | 0.032 | 1520*3020mm |
0, 04 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 1.02 | 0.040 | 1520*3020mm |
0, 05 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 1.27 | 0.050 | 1520*3020mm |
0, 063 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 1.60 | 0.063 | 1520*3020mm |
0, 071 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 1.80 | 0.071 | 1520*3020mm |
0, 08 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 2.03 | 0.080 | 1520*3020mm |
0, 1 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 2.54 | 0.100 | 1520*3020mm |
0, 125 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 3.18 | 0.125 | 1520*3020mm |
0, 16 "7075-T6 Alclad folha lich truc tiep bong da hom nay | Alclad | 4.06 | 0.160 | 1520*3020mm |
0, 19 "7075-T6 folha lich truc tiep bong da hom nay Alclad | Alclad | 4.83 | 0.190 | 1520*3020mm |
7075 O tabela de tamanho de estoque de chapas lich truc tiep bong da hom nay
Especificações: AMS4044, QQ-A-250/12, ASTM B209
Describe | Type | Metric Thickness/mm | Imperial Thickness/in | size |
0, 016 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.41 | 0.016 | 1520*3020mm |
0, 02 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.51 | 0.020 | 1520*3020mm |
0, 025 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.64 | 0.025 | 1520*3020mm |
0, 032 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.81 | 0.032 | 1520*3020mm |
0, 04 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.02 | 0.040 | 1520*3020mm |
0, 05 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.27 | 0.050 | 1520*3020mm |
0, 063 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.60 | 0.063 | 1520*3020mm |
0, 071 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.80 | 0.071 | 1520*3020mm |
0, 08 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 2.03 | 0.080 | 1520*3020mm |
0, 09 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 2.29 | 0.090 | 1520*3020mm |
0, 1 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 2.54 | 0.100 | 1520*3020mm |
0, 125 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 3.18 | 0.125 | 1520*3020mm |
0, 16 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 4.06 | 0.160 | 1520*3020mm |
0, 19 "7075-O Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 4.83 | 0.190 | 1520*3020mm |
7075 T6 / T651 folha lich truc tiep bong da hom nay Tabela de tamanho de estoque de placa
Especificações: AMS4045, QQ-A-250/12, ASTM B209
Describe | Type | Metric Thickness/mm | Imperial Thickness/in | size |
0, 01 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.30 | 0.010 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 016 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.41 | 0.016 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 02 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.51 | 0.020 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 025 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.64 | 0.025 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 032 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.81 | 0.032 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 04 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.02 | 0.040 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 05 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.27 | 0.050 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 063 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.60 | 0.063 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 071 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 1.80 | 0.071 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 08 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 2.03 | 0.080 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 09 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 0.29 | 0.090 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 1 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 2.54 | 0.100 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 125 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 3.18 | 0.125 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 15 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 3.81 | 0.150 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 16 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 4.06 | 0.160 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 19 "7075-T6 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 4.83 | 0.190 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 25 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 6.35 | 0.250 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 313 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 7.95 | 0.313 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 375 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 9.53 | 0.375 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 5 "7075-T6 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 12.70 | 0.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 625 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 15.88 | 0.625 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 75 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 19.05 | 0.750 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 25.40 | 1.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1, 25 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 31.75 | 1.250 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1.5 "7075-T6 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 38.10 | 1.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1, 75 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 44.45 | 1.750 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
2 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 50.80 | 2.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
2, 25 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 57.15 | 2.250 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
2.5 "7075-T6 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 63.50 | 2.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
3 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 76.20 | 3.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
3, 25 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 82.55 | 3.250 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
3, 5 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 88.90 | 3.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
4 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 101.60 | 4.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
4, 5 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 114.30 | 4.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
5 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 127.00 | 5.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
5, 5 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 141.18 | 5.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
6 "7075-T6 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 152.40 | 6.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
6, 5 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 165.10 | 6.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
7 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 177.80 | 7.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
7, 5 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 190.50 | 7.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
8 "7075-T6 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 203.20 | 8.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
9 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 228.60 | 9.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
10 "7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 254.00 | 10.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 313 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 7.95 | 0.313 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 375 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 9.53 | 0.375 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 12.70 | 0.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 625 "7075-T651 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 15.88 | 0.625 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
0, 75 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 19.05 | 0.750 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 25.40 | 1.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1, 25 "7075-T651 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 31.75 | 1.250 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1, 5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 38.10 | 1.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
1, 75 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 44.45 | 1.750 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
2 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 50.80 | 2.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
2, 25 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 57.15 | 2.250 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
2, 5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 63.50 | 2.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
3 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 76.20 | 3.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
3, 25 "7075-T651 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 82.55 | 3.250 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
3, 5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 88.90 | 3.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
4 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 101.60 | 4.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
4, 5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 114.30 | 4.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 127.00 | 5.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
5, 5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 141.18 | 5.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
6 "7075-T651 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 152.40 | 6.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
6, 5 "7075-T651 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 165.10 | 6.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
7 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 177.80 | 7.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
7, 5 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 190.50 | 7.500 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
8 "7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 203.20 | 8.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
9 "7075-T651 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 228.60 | 9.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
10 "7075-T651 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 254.00 | 10.000 | 1250*2500mm, 1525*3660mm |
7075 T73 / T7351 folha lich truc tiep bong da hom nay Tabela de tamanho de estoque de placa
Especificações: AMS4078, QQ-A-250/12, ASTM B209
Describe | Type | Metric Thickness/mm | Imperial Thickness/in | size |
0, 08 "7075-T73 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 2.03 | 0.080 | 1520*3020mm |
0, 1 "7075-T73 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 2.54 | 0.100 | 1520*3020mm |
0, 125 "7075-T73 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 3.18 | 0.125 | 1520*3020mm |
0, 16 "7075-T73 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 4.06 | 0.160 | 1520*3020mm |
0, 19 "7075-T73 Folha lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 4.83 | 0.190 | 1520*3020mm |
0, 25 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 6.35 | 0.250 | 1520*3020mm |
0, 375 "7075-T7351 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 9.53 | 0.375 | 1520*3020mm |
0, 5 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 12.70 | 0.500 | 1520*3020mm |
0, 75 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 19.05 | 0.750 | 1520*3020mm |
1 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 25.40 | 1.000 | 1520*3020mm |
1, 25 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 31.75 | 1.250 | 1520*3020mm |
1, 5 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 38.10 | 1.500 | 1520*3020mm |
1, 75 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 44.45 | 1.750 | 1520*3020mm |
2 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 50.80 | 2.000 | 1520*3020mm |
2, 25 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 57.15 | 2.250 | 1520*3020mm |
2, 5 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 63.50 | 2.500 | 1520*3020mm |
3 "7075-T7351 Placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 76.20 | 3.000 | 1520*3020mm |
3, 5 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 88.90 | 3.500 | 1520*3020mm |
4 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 101.60 | 4.000 | 1520*3020mm |
6 "7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay nua | Bare | 152.40 | 6.000 | 1520*3020mm |
Se o inventário acima não atender às suas especificações, você pode entrar em contato conosco diretamente para personalização.Citação rápida
Especificações da placa lich truc tiep bong da hom nay Chalco 7075
Têmpera de venda quente | O, T6, T73, T76, T65, T7351, T7651 | |
Nomes equivalentes | UNS A97075, EN AW-7075, 3.4365, 7075 A-Z5GU, AlZn6MgCu, 7075 L95 L96 | |
Folha lich truc tiep bong da hom nay UNS A97075 | Espessura: 0, 01 "-0, 24" (0, 2 mm-8 mm) | Width:35.4"-104"(900mm-2650mm) |
Placa lich truc tiep bong da hom nay 7075 | Thickness:0.32"-9.84"(8mm-250mm) | Largura: 39, 4 "-150" (1000 mm-3800 mm) |
7075 Folha lich truc tiep bong da hom nay Alclad | Espessura: 0, 01 "-0, 24" (0, 2 mm-6 mm) | Width:35.4"-104"(900mm-2650mm) |
7075 Placa lich truc tiep bong da hom nay ultra larga | Thickness:0.32"-9.84"(8mm-250mm) | Largura: 39, 4 "-150" (1000 mm-3800 mm) |
Comprimento | Máximo de 20m, Comprimento Fixo e Cortado ou Personalizado | |
Revestimento | Filme preto e branco, filme azul, filme transparente (espessura: 50 mícrons, 80 mícrons) | |
Tratamento de superfície | Brilhante, polido, linha do cabelo, escova, jato de areia, quadriculado, em relevo, gravura, etc. |
Placa lich truc tiep bong da hom nay 7075-O | 7075-O Placa lich truc tiep bong da hom nay Alclad | Placa lich truc tiep bong da hom nay 7075-T6 | 7075-T6 Placa lich truc tiep bong da hom nay Alclad | 7075-T651 placa lich truc tiep bong da hom nay | 7075-T7351 placa lich truc tiep bong da hom nay |
QQ-A-250/12 ASTM. B209 AMS.4044 | QQ-A-250/12 ASTM. B209 AMS.4048 | QQ-A-250/12 AMS.4045 ASTM. B209 | QQ-A-250/13 AMS.4049 ASTM. B209 | QQ-A-250/12 AMS.4045 ASTM. B209 BSS 7055 CMMP.025 | QQ-A250/12 AMS.4078 ASTM. B209 CMMP.025 |
Propriedades físicas da placa lich truc tiep bong da hom nay Chalco 7075
LIGA | TEMPERAMENTO | DIREÇÃO | ESPESSURA (MM) | RESISTÊNCIA À TRAÇÃO RM (MPA) | RENDIMENTO STRENGTHRP0, 2 (MPA) | QUEBRANDO ELONGATIONA50% |
7075 Placa lich truc tiep bong da hom nay grossa | T651 | LT | 6-260 | 570-590 | 495-515 | 10-13.5 |
T7651 | LT | 6-102 | 550-560 | 480-490 | 10.5-12.5 | |
T7351 | LT | 6-102 | 500-520 | 420-435 | 10-12.5 | |
7075 Placa dealumíniofina | T6 | - | 0.5-3.5 | 550-570 | 480-500 | 10-15 |
Perguntas que você pode ter sobre A97075 placa lich truc tiep bong da hom nay
Quais são as vantagens da Chalco?
A Chalco produz a ASTM. B209 7075 chapa lich truc tiep bong da hom nay esticada com largura máxima de 4000 mm, espessura máxima de 250 mm, largura máxima de 2650 mm para tiras e espessura mínima de 1, 8 mm, atendendo a vários requisitos de espessura e largura para pedidos. Os preços do fabricante original são altamente competitivos e nosso fornecimento completo elimina suas preocupações. Todos os produtos passaram por certificações do sistema de qualidade, como ISO 9001, GJB 9001, AS9100, TS16949 e Nadcap (testes não destrutivos / calor / materiais). Também podemos personalizar para atender aos requisitos do cliente para padrões japoneses, europeus, americanos e muito mais.
Você está procurando um fornecedor lich truc tiep bong da hom nay?
Se você precisa de um fornecedor profissional lich truc tiep bong da hom nay para fornecer alumínio de alta qualidade e econômico, seremos sua melhor escolha.
Quais são as características da placa lich truc tiep bong da hom nay EN AW-7075?
- Resistência à tração e resistência ao escoamento extremamente altas
- Dureza ultra-alta
- Excelentes propriedades mecânicas
- Resistência à corrosão sob tensão
- Excelente relação resistência-peso
Quais são as melhores áreas de aplicação para a placa lich truc tiep bong da hom nay UNS A97075?
- Componentes aeroespaciais
- Estruturas de fuselagem
- Peças de aeronaves de alto estresse
- Componentes automotivos de alta qualidade
- Engrenagens de instrumentos
- Materiais de ferramentas
Que equipamento de produção a Chalco tem como fornecedor da ASTM. B209 7075 placas lich truc tiep bong da hom nay?
A Chalco possui uma avançada linha de produção de laminação contínua a quente SMS (1+4) de 4500 mm, equipada com componentes elétricos Siemens, um medidor de convexidade IMS alemão on-line e controle de circuito fechado para espessura e formato da placa. A unidade de laminação a quente está equipada com um sistema de ajuste hidráulico, CVCplus, dobra de rolo de trabalho, sistema de resfriamento multizona, sistema de controle de temperatura, bem como um cisalhamento leve, cisalhamento pesado, máquina de corte de borda, bobinador, sistema de transporte de resíduos e sistema de purificação de fumaça. O projeto de laminação a frio utiliza o laminador a frio CVC de suporte único alemão SMS de 2800 mm e o laminador a frio CVC de suporte duplo de 2800 mm, com uma força máxima de laminação de 20.000 kN e uma velocidade máxima de laminação de 1800 m/min. Essas linhas e técnicas de produção avançadas garantem a mais alta qualidade de formato e aparência da chapa, evitando muitos problemas comuns de qualidade.
Quais são os problemas comuns de qualidade para placas lich truc tiep bong da hom nay EN AW-7075?
Qualidade da forma da placa:A forma das placas de liga lich truc tiep bong da hom nay é um indicador crítico de planicidade. Durante a fabricação, tensões locais não uniformes podem levar a irregularidades na superfície. Especialmente para exigentes ASTM. B209 7075 T651 placas lich truc tiep bong da hom nay, um processo de alongamento é necessário para eliminar o estresse interno e evitar a deformação após o corte.
Qualidade da aparência:Devido às características de produção das placas de liga lich truc tiep bong da hom nay, os problemas de qualidade da aparência são comuns, incluindo empenamento, ondas, amassados, arranhões e rachaduras nas bordas.
Qualidade dimensional:As dimensões, incluindo comprimento, largura e espessura, estão sujeitas a requisitos de tolerância mais rígidos dos clientes para melhorar as taxas de produção do produto. Se as dimensões não atenderem aos requisitos de tolerância do cliente, o produto poderá ser considerado não compatível.
Qualidade da superfície:Os problemas de qualidade da superfície para placas de liga lich truc tiep bong da hom nay incluem aderência, marcas de rolo, listras, manchas de óxido, listras pretas e corrosão.
Recomendação relacionada da placa lich truc tiep bong da hom nay Chalco UNS A97075

Tubo lich truc tiep bong da hom nay 7075

7075 haste / barra lich truc tiep bong da hom nay

7075 peças forjadas lich truc tiep bong da hom nay

7075 folha lich truc tiep bong da hom nay aeroespacial

7075 extrusões lich truc tiep bong da hom nay

7075 fio lich truc tiep bong da hom nay
Campo de aplicação da série de placas lich truc tiep bong da hom nay 7075 de venda quente da Chalco
Aplicação da placa lich truc tiep bong da hom nay 7075 O
O alumínio 7075 O é o alumínio EN AW-7075 na condição recozida. Possui a menor resistência e maior ductilidade em comparação com as outras variantes do alumínio 7075, além de alta resistência à corrosão e boa resistência.
A placa lich truc tiep bong da hom nay têmpera 7075 O é comumente usada em aplicações aeroespaciais, militares e automotivas.
Aplicação da placa lich truc tiep bong da hom nay 7075 T6Bem-vindo ao contato
O alumínio 7075 T6 é o alumínio 7075 na têmpera T6. Para atingir esse temperamento, o metal é tratado termicamente e envelhecido artificialmente até atender aos requisitos padrão de propriedades mecânicas. A dureza da liga lich truc tiep bong da hom nay 7075 T6 é 150HB, que pertence à liga lich truc tiep bong da hom nay de alta dureza. Possui excelentes propriedades mecânicas e apresenta boa ductilidade, alta resistência, tenacidade e boa resistência à fadiga.
- Campo aeroespacial: é usado para fabricar a maioria das peças de aeronaves, planadores e veículos aeroespaciais.
- Ferramentas de transporte: usadas para fabricação de navios, peças de bicicletas, etc.
- Campo da indústria: fabricação de ferramentas, engrenagem de instrumentos, peças de fusíveis, engrenagem helicoidal, chave, peças de válvulas reguladoras, etc.
- Aplicações militares: peças de mísseis, invólucros superiores e inferiores de rifles, tubos de extensão e rifles de precisão (como M-16).
Aplicação da placa lich truc tiep bong da hom nay EN AW-7075 T651
A placa de liga lich truc tiep bong da hom nay 7075 T651 tem a maior resistência à tração entre as ligas lich truc tiep bong da hom nay e a dureza mais forte entre as ligas lich truc tiep bong da hom nay da série 7000. 7075 T651 tem alta resistência à tração, boa resistência à fadiga, boa usinabilidade, soldagem por resistência e resistência à corrosão.
A placa de liga lich truc tiep bong da hom nay EN AW-7075 T651 também é um material leve com superfície semi-lisa e superfície polida. Chalco poliu a placa de liga lich truc tiep bong da hom nay 7075 T651, a superfície é muito brilhante.
Welcome contact- É usado principalmente para materiais de processamento de alta qualidade, alto desempenho e alta resistência, e é a liga lich truc tiep bong da hom nay mais adequada para aplicações aeroespaciais.
- Também pode ser usado para peças de aeronaves, engrenagens, eixos de instrumentos, fabricação de moldes, turbinas, etc.
- Pode ser processado de acordo com as especificações do usuário e aplicado a navios, esportes motorizados e peças de nível comercial.
Aplicação da placa lich truc tiep bong da hom nay 7075 T73
