Anodos truc tiep ket qua bong da sacrifício para proteção catódica truc tiep ket qua bong da componentes metálicos em eletrólitos como água do mar, água salobra, solo, com temperaturas inferiores a 50°C e resistividade inferior a 15Ω·m. Esses anodos são adequados para várias aplicações, incluindo navios, instalações portuárias, engenharia naval, tubulações metálicas enterradas, tanques truc tiep ket qua bong da armazenamento e sistemas truc tiep ket qua bong da resfriamento truc tiep ket qua bong da água do mar, fornecendo proteção catódica eficaz para estruturas truc tiep ket qua bong da aço.
Desempenho eletroquímico
Desempenho Eletroquímico | Potencial truc tiep ket qua bong da Circuito Aberto /V | Potencial truc tiep ket qua bong da Trabalho /V | Capacitância real /(Ah/kg) | Taxa truc tiep ket qua bong da consumo/kg*(A*a)-1 | Eficiência atual/% | Desempenho da dissolução |
Na água do mar (1mA/cm2) | -1, 09 a -1, 05 | -1, 05 a -1, 00 | ≥780 | ≤11.23 | ≥95 | Dissolução superficial uniforme, fácil descolamento truc tiep ket qua bong da produtos truc tiep ket qua bong da corrosão. |
No solo (1mA/cm2) | ≤-1, 05 | ≤-1, 03 | ≥530 | ≤17.25 | ≥65 |
composição química do Zn-Al-Cd
Elementos | Composição percentual |
Al | 0.3-0.6 |
CD | 0.05-0.12 |
Fe | ≤0, 005 |
≤0, 005 | |
Pb | ≤0, 006 |
Si | ≤0, 125 |
Zn | Lembrete |
Tolerância - Anodo truc tiep ket qua bong da Sacrifício da Liga Zn-Al-Cd
Tolerância ao peso | ±3% |
Tolerância truc tiep ket qua bong da comprimento | ±2% |
Tolerância truc tiep ket qua bong da largura | ±3% |
Tolerância truc tiep ket qua bong da espessura | ±5% |
Tolerância à retidão | ≤2% |
A pureza das matérias-primas são as seguintes
- Pureza do zinco ≥ 99, 99%
- Pureza do alumínio ≥ 99, 80%
- Pureza do cádmio ≥ 99, 99%
Ânodo truc tiep ket qua bong da sacrifício truc tiep ket qua bong da solda para cascos truc tiep ket qua bong da navios - pé truc tiep ket qua bong da ferro simples
Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | |||
A*B*C | D | E | O | O | |
800*140*60 | 900 | 45 | 5-6 | 8-10 | 45.4 |
800*140*50 | 900 | 45 | 5-6 | 6-8 | 37.4 |
800*140*40 | 900 | 45 | 5-6 | 5-6 | 29.5 |
600*120*50 | 700 | 40 | 5-6 | 6-8 | 24 |
400*120*50 | 470 | 35 | 4-5 | 6-8 | 15.3 |
500*100*40 | 580 | 40 | 4-5 | 5-6 | 12.7 |
400*100*40 | 460 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.6 |
300*100*40 | 360 | 30 | 3-4 | 5-6 | 7.2 |
250*100*40 | 310 | 30 | 3-4 | 5-6 | 6.2 |
180*70*40 | 230 | 25 | 3-4 | 5-6 | 3.3 |
Ânodo truc tiep ket qua bong da sacrifício truc tiep ket qua bong da solda para cascos truc tiep ket qua bong da navios - pé duplo truc tiep ket qua bong da ferro
Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | |||
A*B*C | D | E | O | O | |
300*150*50 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 13.7 |
300*150*40 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.7 |
Ânodo truc tiep ket qua bong da sacrifício parafusado para cascos truc tiep ket qua bong da navios
Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | |||
A*B*C | D | E | O | O | |
300*150*50 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 13.7 |
300*150*40 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.7 |
Anodos truc tiep ket qua bong da sacrifício comumente usados em tanques truc tiep ket qua bong da lastro
Modelo | Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | ||||
A*(B1+B2)*C | D | E | O | O | H | ||
ZT-1 | 500*(115+135)*130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 53.5 |
ZT-2 | 1500*(65+75)*70 | 1800 | - | 16 | 20 | 40 | 48.3 |
ZT-3 | 500*(110+130)*120 | 80 | 50 | 6 | 40 | 60 | 48.0 |
ZT-4 | 1000*(58.5+78.5)*68 | 1300 | - | 16 | 20 | 40 | 31.8 |
ZT-5 | 800*(56+74)*65 | 1100 | - | 16 | 20 | 40 | 24.0 |
ZT-6 | 1150*(48+54)*51 | 1450 | - | 12 | 15 | 35 | 18.6 |
ZT-7 | 250*(80+100)*85 | 310 | 30 | 4 | 6-8 | 0 | 12.8 |
ZT-8 | 200*(70+90)*70 | 260 | 30 | 3 | 6-8 | 0 | 7.3 |
Anodos truc tiep ket qua bong da sacrifício para instalações portuárias e truc tiep ket qua bong da engenharia naval
Especificações | Pé truc tiep ket qua bong da ferro roscado Tamanho/mm | Chapinha truc tiep ket qua bong da Ferro Pé/mm | Peso/kg | |||||
A*(B1+B2)*C | D | E | O | D | E | O | O | |
1 000*(115+135)*130 | 1250 | 18 | 45 | 1250 | 40 | 8 | 45 | 111.6 |
750X (115+135)*130 | 1000 | 16 | 45 | 1000 | 40 | 8 | 45 | 83.0 |
500*(115+135)*130 | 750 | 16 | 45 | 750 | 40 | 6 | 45 | 55.0 |
500*(105+135)*100 | 750 | 16 | 35 | 750 | 40 | 6 | 35 | 38.6 |
Ânodos truc tiep ket qua bong da sacrifício em forma truc tiep ket qua bong da barra longa para sistemas truc tiep ket qua bong da resfriamento truc tiep ket qua bong da água do mar
Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | |||
A*(B1+B2)*C | D | E | O | O | |
500*(115+135)*130 | 620 | 50 | 6 | 8-10 | 54.5 |
1000*(80+100)*80 | 1200 | 30 | 6 | 6-8 | 49.0 |
500*(105+135)*100 | 620 | 40 | 6 | 8-10 | 39.2 |
500*(80+100)*80 | 620 | 30 | 6 | 6-8 | 24.4 |
400*(110+120)*50 | 500 | 35 | 4 | 5-6 | 15.4 |
300*(140+160)*40 | 360 | 60 | 4 | 5-6 | 12.0 |
200*(90+110)*40 | 250 | 30 | 3 | 5-6 | 5.3 |
Ânodos truc tiep ket qua bong da sacrifício em forma truc tiep ket qua bong da disco para sistemas truc tiep ket qua bong da resfriamento truc tiep ket qua bong da água do mar
Modelo | Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | |||||
A*B | O | D | E | O | H | O | ||
ZT-1 | 300*60 | 40 | 80 | 50 | 12 | 6-8 | 6 | 29.8 |
ZT-2 | 360*40 | 50 | 100 | 70 | 14 | 5-6 | 6 | 28.3 |
ZT-3 | 300*40 | 40 | 80 | 50 | 12 | 5-6 | 6 | 19.8 |
ZT-4 | 200*50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5-6 | 4 | 10.3 |
ZT-5 | 180*50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5-6 | 4 | 8.3 |
ZT-6 | 120*100 | 30 | 75 | 45 | 10 | 8-10 | 4 | 7.3 |
Anodos truc tiep ket qua bong da sacrifício para proteção contra corrosão dentro truc tiep ket qua bong da tanques
Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | ||
A*(B1+B2)*C | D | O | O | |
750*(115+135)*130 | 900 | 16 | 8-10 | 82.0 |
500*(115+135)*130 | 650 | 16 | 8-10 | 55.0 |
500*(105+135)*100 | 650 | 16 | 8-10 | 39.0 |
300*(105+135)*100 | 400 | 12 | 8-10 | 24.6 |
Anodos truc tiep ket qua bong da sacrifício para dutos enterrados
Especificações/mm | Tamanho do pé do ânodo/mm | Peso/kg | |||
A*(B1+B2)*C | D | E | O | O | |
1000*(78+88)*85 | 700 | 100 | 16 | 30 | 49.0 |
1000*(65+75)*65 | 700 | 100 | 16 | 25 | 32.0 |
800*(60+80)*65 | 600 | 100 | 12 | 25 | 24.5 |
800*(55+64)*60 | 500 | 100 | 12 | 20 | 21.5 |
650*(58+64)*60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 17.6 |
550*(58+64)*60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 14.6 |
600*(52+56)*54 | 460 | 100 | 12 | 15 | 12.0 |
600*(40+48)*45 | 360 | 100 | 12 | 15 | 8.7 |