A placa truc tiep bong da anh alumínio 7075 é produzida a partir do alumínio 7075. alumínio 7075 (AA7075) é uma liga truc tiep bong da anh alumínio composta principalmente truc tiep bong da anh alumínio, zinco, magnésio e cobre como os principais elementos truc tiep bong da anh liga. Possui excelente resistência, dureza e resistência à corrosão. A liga truc tiep bong da anh alumínio 7075 é frequentemente tratada termicamente para aumentar ainda mais sua resistência.
Embora a adição truc tiep bong da anh cromo forneça produtos truc tiep bong da anh folha truc tiep bong da anh alumínio 7075 com boa resistência à corrosão sob tensão, a chapa folheada 7075 pode fornecer proteção adicional contra corrosão.
Na indústria aeroespacial, a placa truc tiep bong da anh alumínio truc tiep bong da anh aviação 7075 produzida truc tiep bong da anh acordo com AMS QQ-A-250/12, BS 2 L95, AMS 4038, AMS 4045 e outras normas é uma placa truc tiep bong da anh liga truc tiep bong da anh alumínio duro com alta resistência e tenacidade, e é resistente à corrosão Tem bom desempenho e é usado para fabricar peles, longarinas, anteparas e outras peças. É um dos principais materiais da estrutura aeronáutica.
Por que escolher a chapa truc tiep bong da anh alumínio para aviação Chalco 7075?
A Chalco pode fornecer chapas com uma largura máxima truc tiep bong da anh 4000mm e uma espessura máxima truc tiep bong da anh 250mm, e tiras com uma largura máxima truc tiep bong da anh 2650mm e uma espessura mínima truc tiep bong da anh 1, 8mm para atender aos requisitos truc tiep bong da anh espessura e largura truc tiep bong da anh várias ordens.
A qualidade poderia atender plenamente ao padrão truc tiep bong da anh aviação AMS.Orçamento Rápido
Padrão
Bare: AMS QQ-A-250/12, BS 2 L95, AMS 4038, AMS 4045, AMS 4039, AMS 4049, AMS 4044, AMS 4045, AMS 4078, QQ-A-250/24, AIR 9048.690, AIR 9048.700, AIR 9048.710, AIR 9049, etc.
AlClad: AMS QQ-A-250/13, BS 2 L88, AMS 4046, AMS 4048, AMS 4049, QQ-A-250/18, QQ-A-250/25, QQ-A-250/26, etc.
Passamos AS9100, OHSAS 18001 e outras certificações exigidas pela indústria da aviação, fornecendo uma forte garantia para a qualidade dos materiais aeroespaciais produzidos pela nossa empresa.
Acreditações
AS9100, OHSAS 18001, ISO14001, ISO9001, NADCAP HT, NADCAP NDT, IATP16949
Temos um conjunto completo truc tiep bong da anh instrumentos nacionais truc tiep bong da anh pesquisa e desenvolvimento, testes e análises truc tiep bong da anh materiais aeroespaciais avançados, que garantem a eficiência da pesquisa e desenvolvimento truc tiep bong da anh novos produtos e aceleram a transformação das conquistas científicas e tecnológicas. Além disso, nossos recursos truc tiep bong da anh inovação e verificação truc tiep bong da anh P&D podem ajudar a aumentar a competitividade dos clientes, economizando tempo e custo no desenvolvimento truc tiep bong da anh novos produtos e marketing.
A marca Chalco é sinônimo truc tiep bong da anh qualidade, entrega e uma sólida reputação. Com tecnologia truc tiep bong da anh ponta e produtos globalmente competitivos, podemos continuar a desenvolver junto com nossos clientes no futuro.
A introdução da especificação da placa truc tiep bong da anh alumínio da aviação Chalco 7075
Liga: 7075
Têmpera: F, O, H112, T3, T4, T42, T62, T6, T351, T651, T7351, T7651, T7451 etc.
Espessura: 1.0-500mm
Largura: 500-2800mm
Comprimento: 500-16000mm
Inventário da chapa truc tiep bong da anh alumínio truc tiep bong da anh grau aeroespacial Chalco 7075
Produtos | Espessura | Largura | Comprimento |
0, 04" (t) 7075-T6 Al Folha AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 98, 43" x49, 21" | 0.04" | 49.21" | 98.43" |
0.08" (t) 7075-T6 Al Folha AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 98.43"x49.21" | 0.08" | 49.21" | 98.43" |
0.08" (t) 7075-T6 Al Folha AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 0.08" | 59.06" | 118.11" |
0, 24" (t) 7075-T6 Al Folha AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9" x59, 84" | 0.24" | 59.84" | 118.9" |
0, 31" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.31" | 78.74" | 157.48" |
0.31" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 130.51" x45.28" | 0.31" | 45.28" | 130.51" |
0, 39" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.39" | 78.74" | 157.48" |
0.39" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 0.39" | 59.84" | 118.9" |
0, 47" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.47" | 59.84" | 118.9" |
0, 47" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.47" | 78.74" | 157.48" |
0, 59" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x94, 49" | 0.59" | 94.49" | 157.48" |
0, 71" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x94, 49" | 0.71" | 94.49" | 157.48" |
0, 79" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.79" | 59.84" | 118.9" |
0, 79" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x94, 49" | 0.79" | 94.49" | 157.48" |
0, 87" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9" x59, 84" | 0.87" | 59.84" | 118.9" |
0, 87" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x94, 49" | 0.87" | 94.49" | 157.48" |
0, 98" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 0.98" | 59.84" | 118.9" |
0.98" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 0.98" | 94.49" | 157.48" |
1.1" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 1.1" | 59.84" | 118.9" |
1, 26" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9" x59, 84" | 1.26" | 59.84" | 118.9" |
1.26" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 1.26" | 94.49" | 157.48" |
1, 38" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x94, 49" | 1.38" | 94.49" | 157.48" |
1, 57" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x94, 49" | 1.57" | 94.49" | 157.48" |
1, 77" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x94, 49" | 1.77" | 94.49" | 157.48" |
1.97" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 1.97" | 59.84" | 118.9" |
1.97" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 1.97" | 94.49" | 157.48" |
2.17" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 2.17" | 59.84" | 118.9" |
2.17" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 2.17" | 94.49" | 157.48" |
2.36" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 2.36" | 59.84" | 118.9" |
2, 56" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 2.56" | 59.84" | 118.9" |
2.76" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 2.76" | 59.84" | 118.9" |
2.95" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 2.95" | 59.84" | 118.9" |
2.95" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 2.95" | 94.49" | 157.48" |
3.15" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 3.15" | 94.49" | 157.48" |
3, 35" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 3.35" | 59.84" | 118.9" |
3.35" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 3.35" | 94.49" | 157.48" |
3.54" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 3.54" | 59.84" | 118.9" |
3.54" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 3.54" | 94.49" | 157.48" |
3.74" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 150.2" x75" | 3.74" | 75" | 150.2" |
3.74" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 3.74" | 94.49" | 157.48" |
3.94" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 150.2" x75" | 3.94" | 75" | 150.2" |
3, 94" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 3.94" | 59.84" | 118.9" |
3.94" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 3.94" | 94.49" | 157.48" |
4.13" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 4.13" | 59.84" | 118.9" |
4.33" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 4.33" | 59.84" | 118.9" |
4.53" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 4.53" | 59.84" | 118.9" |
4.53" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 4.53" | 94.49" | 157.48" |
4.72" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x94.49" | 4.72" | 94.49" | 157.48" |
4.92" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 4.92" | 59.84" | 118.9" |
5.12" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 5.12" | 59.84" | 118.9" |
5, 51" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x78, 74" | 5.51" | 78.74" | 118.9" |
5.91" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x78.74" | 5.91" | 78.74" | 118.9" |
5.91" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 119.09" x58.46" | 5.91" | 58.46" | 119.09" |
8.66" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9" x59.84" | 8.66" | 59.84" | 118.9" |
9.06" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x59.06" | 9.06" | 59.06" | 157.48" |
9, 45" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 9 "x59, 84" | 9.45" | 59.84" | 118.9" |
9, 45" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x59, 06" | 9.45" | 59.06" | 157.48" |
9, 84" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x59, 06" | 9.84" | 59.06" | 157.48" |
10.24" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.9"x59.84" | 10.24" | 59.84" | 118.9" |
10.24" (t) 7075-T6 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x59.06" | 10.24" | 59.06" | 157.48" |
0, 31" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11" x59, 06" | 0.31" | 59.06" | 118.11" |
0.31" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 0.31" | 78.74" | 157.48" |
0.39" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 0.39" | 78.74" | 157.48" |
0, 39" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09"x60, 04" | 0.39" | 60.04" | 144.09" |
0, 39" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11" x59, 06" | 0.39" | 59.06" | 118.11" |
0, 39" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x70, 87" | 0.39" | 70.87" | 157.48" |
0, 47" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09" x60, 04" | 0.47" | 60.04" | 144.09" |
0, 47" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.47" | 78.74" | 157.48" |
0.55" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 0.55" | 78.74" | 157.48" |
0, 55" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 158, 27 "x78, 74" | 0.55" | 78.74" | 158.27" |
0, 55" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11" x59, 06" | 0.55" | 59.06" | 118.11" |
0, 59" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11" x59, 06" | 0.59" | 59.06" | 118.11" |
0, 59" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.59" | 78.74" | 157.48" |
0, 59" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09" x60, 04" | 0.59" | 60.04" | 144.09" |
0, 63" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09" x60, 04" | 0.63" | 60.04" | 144.09" |
0, 63" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.63" | 78.74" | 157.48" |
0, 63" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11"x59, 06" | 0.63" | 59.06" | 118.11" |
0, 63" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 127, 6" x51, 38" | 0.63" | 51.38" | 127.6" |
0, 71" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11" x59, 06" | 0.71" | 59.06" | 118.11" |
0, 71" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.71" | 78.74" | 157.48" |
0, 71" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09" x60, 04" | 0.71" | 60.04" | 144.09" |
0, 87" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 0.87" | 78.74" | 157.48" |
0, 87" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09" x60, 04" | 0.87" | 60.04" | 144.09" |
0, 87" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11" x59, 06" | 0.87" | 59.06" | 118.11" |
1.1" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 1.1" | 78.74" | 157.48" |
1.1" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 125.98" x62.99" | 1.1" | 62.99" | 125.98" |
1.1" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 1.1" | 59.06" | 118.11" |
1.18" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 1.18" | 78.74" | 157.48" |
1.18" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x70.87" | 1.18" | 70.87" | 157.48" |
1.26" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 1.26" | 78.74" | 157.48" |
1.26" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144.09"x60.04" | 1.26" | 60.04" | 144.09" |
1.26" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 1.26" | 59.06" | 118.11" |
1.38" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 1.38" | 78.74" | 157.48" |
1, 77" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 1.77" | 78.74" | 157.48" |
1, 77" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144, 09 "x60, 04" | 1.77" | 60.04" | 144.09" |
1.97" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 1.97" | 78.74" | 157.48" |
2.17" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 2.17" | 78.74" | 157.48" |
2.17" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 2.17" | 59.06" | 118.11" |
2.36" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 2.36" | 59.06" | 118.11" |
2.36" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 2.36" | 78.74" | 157.48" |
2.36" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 144.09" x60.04" | 2.36" | 60.04" | 144.09" |
2, 76" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 2.76" | 78.74" | 157.48" |
2.76" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 2.76" | 59.06" | 118.11" |
2.95" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11" x59.06" | 2.95" | 59.06" | 118.11" |
2.95" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 2.95" | 78.74" | 157.48" |
2.95" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x70.87" | 2.95" | 70.87" | 157.48" |
3.15" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 3.15" | 78.74" | 157.48" |
3.15" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 3.15" | 59.06" | 118.11" |
3.35" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 3.35" | 59.06" | 118.11" |
3.35" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 3.35" | 78.74" | 157.48" |
3.54" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 3.54" | 78.74" | 157.48" |
3, 54" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11"x59, 06" | 3.54" | 59.06" | 118.11" |
3.74" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 3.74" | 59.06" | 118.11" |
3.74" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 3.74" | 78.74" | 157.48" |
3, 94" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157, 48" x78, 74" | 3.94" | 78.74" | 157.48" |
3.94" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 3.94" | 59.06" | 118.11" |
4.13" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 4.13" | 78.74" | 157.48" |
4.33" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 4.33" | 59.06" | 118.11" |
4.53" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 4.53" | 59.06" | 118.11" |
4.53" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 4.53" | 78.74" | 157.48" |
4.72" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 4.72" | 59.06" | 118.11" |
4.92" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 4.92" | 59.06" | 118.11" |
4.92" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 4.92" | 78.74" | 157.48" |
5.12" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 5.12" | 78.74" | 157.48" |
5.12" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 5.12" | 59.06" | 118.11" |
5.31" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 5.31" | 59.06" | 118.11" |
5.31" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 5.31" | 78.74" | 157.48" |
5.51" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 157.48" x78.74" | 5.51" | 78.74" | 157.48" |
5.51" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 5.51" | 59.06" | 118.11" |
6.3" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11" x59.06" | 6.3" | 59.06" | 118.11" |
6.69" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11" x59.06" | 6.69" | 59.06" | 118.11" |
7, 87" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11"x59, 06" | 7.87" | 59.06" | 118.11" |
8.27" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 8.27" | 59.06" | 118.11" |
8.66" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 8.66" | 59.06" | 118.11" |
9.06" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118.11"x59.06" | 9.06" | 59.06" | 118.11" |
9, 45" (t) 7075-T651 Al Placa AMS 4045 AMS-QQ-A-250/12 ASTM B209 118, 11" x59, 06" | 9.45" | 59.06" | 118.11" |
A gama truc tiep bong da anh produção truc tiep bong da anh chapa truc tiep bong da anh alumínio truc tiep bong da anh aviação CHALCO 7075: pode produzir chapa truc tiep bong da anh folha truc tiep bong da anh alumínio truc tiep bong da anh avião 7075 com uma largura inferior a 2800 mm, e pode fornecer serviços truc tiep bong da anh processamento truc tiep bong da anh anodização, e pode serrar e processar produtos truc tiep bong da anh pequeno porte. É um fabricante truc tiep bong da anh chapas truc tiep bong da anh alumínio aeroespacial 7075 truc tiep bong da anh alta qualidade.Orçamento Rápido
Vantagens truc tiep bong da anh inventário da nossa empresa: personalização flexível, baixos requisitos para MOQ.
Se você precisa saber mais sobre o inventário truc tiep bong da anh chapas truc tiep bong da anh alumínio CHALCO, entre em nosso site truc tiep bong da anh inventário https://www.aluminum-stock.net/ para ver
As vantagens do produto da chapa truc tiep bong da anh alumínio 7075 truc tiep bong da anh grau aeronáutico Chalco
CHALCO Aircraft Grade Chapa truc tiep bong da anh Alumínio 7075 tem boa usinabilidade.
CHALCO Aircraft Grade Chapa truc tiep bong da anh Alumínio 7075 tem alta estabilidade térmica
CHALCO Aircraft Grade Folha truc tiep bong da anh placa truc tiep bong da anh alumínio 7075 tem boa trabalhabilidade.
CHALCO Aircraft Grade Chapa truc tiep bong da anh Alumínio 7075 é fácil truc tiep bong da anh processar e tem boa resistência ao desgaste.
CHALCO Aircraft Grade Chapa truc tiep bong da anh Alumínio 7075 tem boa resistência à corrosão e resistência à oxidação.
A composição química da chapa truc tiep bong da anh alumínio truc tiep bong da anh grau aeroespacial Chalco 7075
Elemento | Composição (%) |
Si | 0.40 |
Fe | 0.50 |
1.2-2.0 | |
Mn | 0.30 |
Mg | 2.1-2.9 |
Cr | 0.18-0.28 |
Zn | 5.1-6.1 |
Ti | 0.20 |
Outros__________ | 0.20 |
Al | Restante |
A composição do preço da folha truc tiep bong da anh alumínio da aviação Chalco 7075
Preço FOB da placa truc tiep bong da anh alumínio da aviação CHALCO 7075 = preço do lingote truc tiep bong da anh alumínio SMM A00 no dia da consulta + taxa truc tiep bong da anh processamento / taxa truc tiep bong da anh câmbio
Anotações:
Preço do lingote truc tiep bong da anh alumínio é SMM A00 preço do lingote truc tiep bong da anh alumínio
O preço FOB pode ser preço em dólar americano, preço em euros ou preço Renminbi, truc tiep bong da anh acordo com as exigências do cliente.
Podemos personalizar sob demanda, alguns produtos estão em estoque, e eles serão enviados imediatamente após a realização truc tiep bong da anh um pedido. Estamos ansiosos para cooperar com você!
A aplicação da placa truc tiep bong da anh alumínio da aeronave 7075
A placa truc tiep bong da anh aviação da liga truc tiep bong da anh alumínio 7075 é usada para fabricar estruturas truc tiep bong da anh aeronaves e outras peças estruturais truc tiep bong da anh alta tensão que exigem alta resistência e forte resistência à corrosão, como painéis truc tiep bong da anh asa superior e inferior truc tiep bong da anh aeronaves, longarinas, anteparas, peles, peças tensionadas importantes, juntas, etc.Quick Quote
7075 T651 aviação placa truc tiep bong da anh liga truc tiep bong da anh alumínio truc tiep bong da anh alta resistência
Devido às suas boas propriedades térmicas, como alta resistência, leveza, resistência à corrosão e outras propriedades benéficas, é amplamente utilizado no campo aeroespacial, como peças estruturais truc tiep bong da anh aeronaves, engrenagens truc tiep bong da anh motores, acessórios truc tiep bong da anh instrumentos e outras peças truc tiep bong da anh aviação.
Placa truc tiep bong da anh alumínio 7075 T7651 para aplicações aeroespaciais
