i
6063 T5 xem truc tiep bong da
  1. Home
  2. Product
  3. High-Quality keo
  4. 6063 T5 xem truc tiep bong da

6063 T5 xem truc tiep bong da

Quick Quote

Chalco adheres to high-quality aluminum production, contact us to obtain a quotation.

Contact us now

6063 square tube has excellent corrosion resistance and processability, widely used in various construction and industrial fields.

We have a large inventory and also offer customized production. Feel free to inquire.Quick Quote

Chalco 6063 xem truc tiep bong da In Stock

Introduction to 6063 xem truc tiep bong da

Length Can be cut according to customer requirements.
Price Factory price
MOQ One piece
Delivery time one week
Package Wooden frame, wooden box packaging
Standard ISO 9001:2015, ISO14001, AMS QQ-A-200/9, ASTM B221-08
Anufacture Ethod EXTRUDED STRUCTURAL
Wall thickness grade SCH5, SCH10, SCH40, SCH80, SCH160

6063 T5 Aluminum Rectangle & Square Tube Inventory Sizes

6063 xem truc tiep bong da is an extruded tubing widely used in various manufacturing projects, with its notable advantages being lightweight and corrosion resistance.

Chalco is the largest aluminum alloy manufacturer and supplier in China. We have a vast range of molds and inventory, providing customized production and cutting services.Quick Quote

Specifications (in) Width (in) Height (in) Wall (in)
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.394" x 0.394" x 0.039" wall 0.394" 0.394" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591" x 0.591" x 0.039" wall 0.591" 0.591" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591" x 0.591" x 0.059" wall 0.591" 0.591" 0.059"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591" x 0.591" x 0.079" wall 0.591" 0.591" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.591" x 1.181" x 0.039" wall 0.591" 1.181" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 0.787" x 0.039" wall 0.787" 0.787" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 0.787" x 0.059" wall 0.787" 0.787" 0.059"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 0.787" x 0.079" wall 0.787" 0.787" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 0.787" x 0.118" wall 0.787" 0.787" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 1.181" x 0.039" wall 0.787" 1.181" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 1.181" x 0.079" wall 0.787" 1.181" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 1.181" x 0.118" wall 0.787" 1.181" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 1.575" x 0.079" wall 0.787" 1.575" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 1.575" x 0.098" wall 0.787" 1.575" 0.098"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 1.575" x 0.118" wall 0.787" 1.575" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.787" x 1.969" x 0.079" wall 0.787" 1.969" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 0.984" x 0.039" wall 0.984" 0.984" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 0.984" x 0.047" wall 0.984" 0.984" 0.047"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 0.984" x 0.059" wall 0.984" 0.984" 0.059"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 0.984" x 0.079" wall 0.984" 0.984" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 0.984" x 0.098" wall 0.984" 0.984" 0.098"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 0.984" x 0.118" wall 0.984" 0.984" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.496" x 0.039" wall 0.984" 1.496" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.496" x 0.079" wall 0.984" 1.496" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.575" x 0.079" wall 0.984" 1.575" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.575" x 0.118" wall 0.984" 1.575" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.969" x 0.079" wall 0.984" 1.969" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.969" x 0.098" wall 0.984" 1.969" 0.098"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.969" x 0.118" wall 0.984" 1.969" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 1.969" x 0.354" wall 0.984" 1.969" 0.354"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 2.992" x 0.039" wall 0.984" 2.992" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 3.15" x 0.039" wall 0.984" 3.15" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 3.937" x 0.039" wall 0.984" 3.937" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 0.984" x 3.937" x 0.079" wall 0.984" 3.937" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.039" wall 1.181" 1.181" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.059" wall 1.181" 1.181" 0.059"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.079" wall 1.181" 1.181" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.098" wall 1.181" 1.181" 0.098"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.181" x 0.118" wall 1.181" 1.181" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.575" x 0.079" wall 1.181" 1.575" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.575" x 0.118" wall 1.181" 1.575" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.575" x 0.157" wall 1.181" 1.575" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.969" x 0.079" wall 1.181" 1.969" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.969" x 0.098" wall 1.181" 1.969" 0.098"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.969" x 0.118" wall 1.181" 1.969" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.969" x 0.157" wall 1.181" 1.969" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 1.969 "x 0.236" wall 1.181" 1.969" 0.236"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 2.362" x 0.079" wall 1.181" 2.362" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 2.362" x 0.118" wall 1.181" 2.362" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.181" x 2.362" x 0.157" wall 1.181" 2.362" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.378" x 1.378" x 0.079" wall 1.378" 1.378" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.496" x 1.496" x 0.059" wall 1.496" 1.496" 0.059"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.496" x 1.496" x 0.079" wall 1.496" 1.496" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.039" wall 1.575" 1.575" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.079" wall 1.575" 1.575" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.098" wall 1.575" 1.575" 0.098"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.118" wall 1.575" 1.575" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.157" wall 1.575" 1.575" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.575" x 0.197" wall 1.575" 1.575" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.969" x 0.079" wall 1.575" 1.969" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.969" x 0.118" wall 1.575" 1.969" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 1.969" x 0.157" wall 1.575" 1.969" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 2.362" x 0.079" wall 1.575" 2.362" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 2.362" x 0.118" wall 1.575" 2.362" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575 x 2.362 x 0.157 wall 1.575" 2.362" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 2.362" x 0.197" wall 1.575" 2.362" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 2.756"x 0.157" wall 1.575" 2.756" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 3.15" x 0.118" wall 1.575" 3.15" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 3.15" x 0.157" wall 1.575" 3.15" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 3.937" x 0.079" wall 1.575" 3.937" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.575" x 7.874" x 0.118" wall 1.575" 7.874" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732" x 2.992" x 0.039" wall 1.732" 2.992" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732" x 2.992" x 0.079" wall 1.732" 2.992" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732" x 2.992" x 0.118" wall 1.732" 2.992" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.732" x 3.937" x 0.118" wall 1.732" 3.937" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.772" x 1.772" x 0.079" wall 1.772" 1.772" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.039" wall 1.969" 1.969" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.079" wall 1.969" 1.969" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.098" wall 1.969" 1.969" 0.098"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.118" wall 1.969" 1.969" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.157" wall 1.969" 1.969" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 1.969" x 0.197" wall 1.969" 1.969" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 2.756" x 0.118" wall 1.969" 2.756" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 2.756" x 0.197" wall 1.969" 2.756" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.039" wall 1.969" 3.937" 0.039"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.079" wall 1.969" 3.937" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.118" wall 1.969" 3.937" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.157" wall 1.969" 3.937" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 3.937" x 0.197" wall 1.969" 3.937" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 1.969" x 5.906" x 0.118" wall 1.969" 5.906" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 2.362" x 0.079" wall 2.362" 2.362" 0.079"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 2.362" x 0.118" wall 2.362" 2.362" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 2.362" x 0.157" wall 2.362" 2.362" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 2.362" x 0.197" wall 2.362" 2.362" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 2.362" x 0.236"wall 2.362" 2.362" 0.236"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 3.15" x 0.118" wall 2.362" 3.15" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 3.15" x 0.157" wall 2.362" 3.15" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 3.15" x 0.197" wall 2.362" 3.15" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 4.724" x 0.118" wall 2.362" 4.724" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 4.724" x 0.157" wall 2.362" 4.724" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 4.724" x 0.197" wall 2.362" 4.724" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.362" x 9.843" x 0.157" wall 2.362" 9.843" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756" x 2.756" x 0.118" wall 2.756" 2.756" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756" x 2.756" x 0.157" wall 2.756" 2.756" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756" x 2.756" x 0.197" wall 2.756" 2.756" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 2.756" x 2.756" x 0.315" wall 2.756" 2.756" 0.315"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.059" wall 3.15" 3.15" 0.059"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.118" wall 3.15" 3.15" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.157" wall 3.15" 3.15" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.197" wall 3.15" 3.15" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.315" wall 3.15" 3.15" 0.315"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.15" x 0.394" wall 3.15" 3.15" 0.394"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.15" x 3.937" x 0.197" wall 3.15" 3.937" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.543" x 3.543" x 0.118" wall 3.543" 3.543" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.543" x 3.543" x 0.157" wall 3.543" 3.543" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.543" x 3.543" x 0.197" wall 3.543" 3.543" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.118" wall 3.937" 3.937" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.157" wall 3.937" 3.937" 0.157"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.197" wall 3.937" 3.937" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.236" wall 3.937" 3.937" 0.236"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.315" wall 3.937" 3.937" 0.315"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 3.937" x 0.394" wall 3.937" 3.937" 0.394"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 5.906" x 0.118" wall 3.937" 5.906" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 5.906" x 0.276" wall 3.937" 5.906" 0.276"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 7.874" x 0.118" wall 3.937" 7.874" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 7.874" x 0.197" wall 3.937" 7.874" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 3.937" x 11.811" x 0.142" wall 3.937" 11.811" 0.142"
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.331" x 4.331" x 0.118" wall 4.331" 4.331" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.118" wall 4.724" 4.724" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.197" wall 4.724" 4.724" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.236" wall 4.724" 4.724" 0.236"
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 4.724" x 0.276" wall 4.724" 4.724" 0.276"
6063-T5 xem truc tiep bong da 4.724" x 8.661" x 0.197" wall 4.724" 8.661" 0.197"
6063-T5 xem truc tiep bong da 5.276" x 5.276" x 0.236" wall 5.276" 5.276" 0.236"
6063-T5 xem truc tiep bong da 5.906" x 5.906" x 0.118" wall 5.906" 5.906" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 5.906" x 5.906" x 0.236" wall 5.906" 5.906" 0.236"
6063-T5 xem truc tiep bong da 7.874" x 7.874" x 0.118" wall 7.874" 7.874" 0.118"
6063-T5 xem truc tiep bong da 7.874" x 7.874" x 0.138" wall 7.874" 7.874" 0.138"

Can't find the size you're looking forQuick Quote

6063 xem truc tiep bong da Performance

Density 0.1 lb/in
Ultimate Tensile Strength 27, 000 psi (186 MPa)
Yield Tensile Strength 21, 000 psi (145 MPa)
Fatigue Strength 10, 000 psi (69MPa)
Shear Strength 3, 740 ksi(25, 779MPa)
Melting Point 1, 140-1, 210 F(615.56654.44℃)
Brinell 60
Elongation at Break Percentage 12%

These values are typical characteristics and may not meet your specific requirements. If you have special needs, pleaseQuick Quote

6063 T5 xem truc tiep bong da Other Hot Products

6063 T5 xem truc tiep bong da FAQs

Chalco 6063 xem truc tiep bong da Quality Assurance

  • Uniform wall thickness.Uniform wall thickness.
  • Tolerances meet the requirements.
  • Extremely high straightness.
  • No air bubbles inside the tube.
  • No coarse crystal rings.
  • No surface scratches.

6063 T5 xem truc tiep bong da VS 6063 T52 xem truc tiep bong da

T52 is xem truc tiep bong da that has undergone aging treatment and subsequent cooling treatment. It possesses higher hardness and strength compared to the T5 state.Quick Quote

In most cases, 6063 T5 xem truc tiep bong da can meet the requirements for decoration, brackets, and other applications.

Of course, Chalco can also produce 6063 T52 xem truc tiep bong da according to customer requirements.

6063 xem truc tiep bong da VS 6061 xem truc tiep bong da

6061 T6 xem truc tiep bonghas higher strength, making it suitable for applications that demand elevated strength.

On the other hand, 6063 xem truc tiep bong da typically exhibits good machinability and surface finish, making it suitable for applications that require a favorable appearance.

If strength is your primary consideration, we recommend choosing6061 T6 xem truc tiep bong(internal link).

However, if appearance and machinability are more crucial for your needs, then 6063 xem truc tiep bong da is the more suitable choice.Quick Quote

Characteristics of 6063 xem truc tiep bong da

  • High corrosion resistance and weldability
  • Good machinability
  • Excellent surface finish
  • Outstanding strength-to-weight ratio
  • Higher tensile performance
  • Bendable
  • Excellent response to anodization

Applications of 6063 xem truc tiep bong da

  • Machine parts
  • Frames, railings, support columns
  • Frameworks
  • Automotive applications
  • Window frames, doors, curtain walls, architectural decoration
  • Luggage racks
  • CylindersQuick Quote
  • Irrigation pipes, conduit pipes

Considerations for Anodizing of 6063 xem truc tiep bong da

  • Ensure the surface cleanliness of the aluminum tube.
  • Choosing the appropriate electrolyte is crucial.
  • Control the electrolysis conditions, including current density, electrolysis time, and temperature.
  • Ensure good electrolyte flow and uniform oxidation, requiring proper clamping and hanging equipment.
  • Exercise caution in the safe use of chemicals during the anodizing process.
  • Perform quality control tests.

Feel free to leave your requirements below, and we will respond to you as quickly as possible.Quick Quote

Do you have the aluminum you need?

Welcome to contact us

  • Contact us to get quotation information
  • Contact us for the details of the product
  • Contact us to get free samples
  • Product demand
  • Name
  • Phone number or WhatsApp
  • Email
  • content