6061アルミフラットバーは鋼に比べて耐食性が高く、切断しやすく、溶接性も良好です。フレームワーク、サポート、構造製造など、長期間の使用や酸化への曝露が必要な用途に広く使用されています。ようこそ連絡先
チャルコの株式調達ガイドライン
- すべての在庫製品: 注文が確認されたら、1 週間以内に通関と出荷を完了できます。
- 一次メーカーとして、大規模なワンストップ生産により、同じ品質のアルミニウム棒を市場価格より 10% 安い価格で提供します。
- 評判の高いブランドであるため、厳格な品質検査により、製品の品質に関するあらゆる不安が解消されます。
中国で最も有名なアルミニウム メーカーの 1 つである truc tiep ket qua bong da は、数百もの押出研削工具を保有しています。大量に購入する必要がある場合は、既存の金型との適合を優先して、型開きコストを削減し、加工コストを最小限に抑えることができます。
クリックすると、truc tiep ket qua bong da の 6061 アルミニウム フラット バーの押出ダイ テーブルが表示されます。
truc tiep ket qua bong da の 6061 アルミニウム フラット バー在庫リスト
在庫情報はリアルタイムに更新しており、売れ筋の在庫長さ3m、6mなどのカット対応サイズもございます。
最新の在庫情報と最安値の見積りを入手するには、ボタンをクリックしてください。
説明 | メートル寸法 | インペリアル寸法 | 接触 | ||
厚さ/mm | 幅/mm | 厚さ/インチ | 幅/インチ | ||
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 10 | 0.20 | 0.39 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 15 | 0.20 | 0.59 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 20 | 0.20 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 25 | 0.20 | 0.98 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 30 | 0.20 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 40 | 0.20 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 50 | 0.20 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 60 | 0.20 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 70 | 0.20 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 80 | 0.20 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 90 | 0.20 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 100 | 0.20 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 110 | 0.20 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 120 | 0.20 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 130 | 0.20 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 140 | 0.20 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 5 | 150 | 0.20 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 10 | 1/4 | 0.39 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 20 | 1/4 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 30 | 1/4 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 40 | 1/4 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 50 | 1/4 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 60 | 1/4 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 70 | 1/4 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 80 | 1/4 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 90 | 1/4 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 100 | 1/4 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 110 | 1/4 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 120 | 1/4 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 130 | 1/4 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 140 | 1/4 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 150 | 1/4 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 160 | 1/4 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 170 | 1/4 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 180 | 1/4 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 190 | 1/4 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 6 | 200 | 1/4 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 8 | 0.31 | 0.31 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 10 | 0.31 | 0.39 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 15 | 0.31 | 0.59 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 20 | 0.31 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 30 | 0.31 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 40 | 0.31 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 50 | 0.31 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 60 | 0.31 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 70 | 0.31 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 80 | 0.31 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 90 | 0.31 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 100 | 0.31 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 110 | 0.31 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 120 | 0.31 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 130 | 0.31 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 140 | 0.31 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 150 | 0.31 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 160 | 0.31 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 170 | 0.31 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 180 | 0.31 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 190 | 0.31 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 8 | 200 | 0.31 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 10 | 0.39 | 0.39 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 15 | 0.39 | 0.59 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 20 | 0.39 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 25 | 0.39 | 0.98 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 30 | 0.39 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 35 | 0.39 | 1.38 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 40 | 0.39 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 45 | 0.39 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 50 | 0.39 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 55 | 0.39 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 60 | 0.39 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 65 | 0.39 | 2.56 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 70 | 0.39 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 80 | 0.39 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 90 | 0.39 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 100 | 0.39 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 110 | 0.39 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 120 | 0.39 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 130 | 0.39 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 140 | 0.39 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 150 | 0.39 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 160 | 0.39 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 170 | 0.39 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 180 | 0.39 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 190 | 0.39 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 10 | 200 | 0.39 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 12 | 0.47 | 0.47 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 20 | 0.47 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 30 | 0.47 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 40 | 0.47 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 50 | 0.47 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 60 | 0.47 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 70 | 0.47 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 80 | 0.47 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 90 | 0.47 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 100 | 0.47 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 110 | 0.47 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 120 | 0.47 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 130 | 0.47 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 140 | 0.47 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 150 | 0.47 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 160 | 0.47 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 170 | 0.47 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 180 | 0.47 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 190 | 0.47 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 12 | 200 | 0.47 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 14 | 0.55 | 0.55 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 20 | 0.55 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 30 | 0.55 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 40 | 0.55 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 50 | 0.55 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 60 | 0.55 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 70 | 0.55 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 80 | 0.55 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 90 | 0.55 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 100 | 0.55 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 110 | 0.55 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 120 | 0.55 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 130 | 0.55 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 140 | 0.55 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 150 | 0.55 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 170 | 0.55 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 180 | 0.55 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 190 | 0.55 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 14 | 200 | 0.55 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 15 | 0.59 | 0.59 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 20 | 0.59 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 25 | 0.59 | 0.98 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 30 | 0.59 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 35 | 0.59 | 1.38 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 40 | 0.59 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 45 | 0.59 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 50 | 0.59 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 55 | 0.59 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 60 | 0.59 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 65 | 0.59 | 2.56 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 70 | 0.59 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 80 | 0.59 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 90 | 0.59 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 100 | 0.59 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 110 | 0.59 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 120 | 0.59 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 130 | 0.59 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 140 | 0.59 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 150 | 0.59 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 160 | 0.59 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 170 | 0.59 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 180 | 0.59 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 190 | 0.59 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 200 | 0.59 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 15 | 250 | 0.59 | 9.84 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 16 | 5/8 | 0.63 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 20 | 5/8 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 30 | 5/8 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 40 | 5/8 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 50 | 5/8 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 60 | 5/8 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 70 | 5/8 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 80 | 5/8 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 90 | 5/8 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 100 | 5/8 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 110 | 5/8 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 120 | 5/8 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 130 | 5/8 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 140 | 5/8 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 150 | 5/8 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 160 | 5/8 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 170 | 5/8 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 180 | 5/8 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 190 | 5/8 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 16 | 200 | 5/8 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 18 | 0.71 | 0.71 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 20 | 0.71 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 30 | 0.71 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 40 | 0.71 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 50 | 0.71 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 60 | 0.71 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 70 | 0.71 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 80 | 0.71 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 90 | 0.71 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 100 | 0.71 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 110 | 0.71 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 120 | 0.71 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 130 | 0.71 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 140 | 0.71 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 150 | 0.71 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 160 | 0.71 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 170 | 0.71 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 180 | 0.71 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 190 | 0.71 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 18 | 200 | 0.71 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 20 | 0.79 | 0.79 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 25 | 0.79 | 0.98 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 30 | 0.79 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 35 | 0.79 | 1.38 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 40 | 0.79 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 45 | 0.79 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 50 | 0.79 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 55 | 0.79 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 60 | 0.79 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 65 | 0.79 | 2.56 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 70 | 0.79 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 80 | 0.79 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 90 | 0.79 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 100 | 0.79 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 110 | 0.79 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 120 | 0.79 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 130 | 0.79 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 140 | 0.79 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 150 | 0.79 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 160 | 0.79 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 170 | 0.79 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 180 | 0.79 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 190 | 0.79 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 200 | 0.79 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 20 | 250 | 0.79 | 9.84 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 25 | 0.98 | 0.98 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 30 | 0.98 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 35 | 0.98 | 1.38 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 40 | 0.98 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 45 | 0.98 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 50 | 0.98 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 55 | 0.98 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 60 | 0.98 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 65 | 0.98 | 2.56 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 70 | 0.98 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 75 | 0.98 | 2.95 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 80 | 0.98 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 85 | 0.98 | 3.35 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 90 | 0.98 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 95 | 0.98 | 3.74 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 100 | 0.98 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 110 | 0.98 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 120 | 0.98 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 130 | 0.98 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 140 | 0.98 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 150 | 0.98 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 160 | 0.98 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 170 | 0.98 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 180 | 0.98 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 190 | 0.98 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 200 | 0.98 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 25 | 250 | 0.98 | 9.84 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 30 | 1.18 | 1.18 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 35 | 1.18 | 1.38 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 40 | 1.18 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 45 | 1.18 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 50 | 1.18 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 55 | 1.18 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 60 | 1.18 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 65 | 1.18 | 2.56 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 70 | 1.18 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 75 | 1.18 | 2.95 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 80 | 1.18 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 85 | 1.18 | 3.35 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 90 | 1.18 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 95 | 1.18 | 3.74 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 100 | 1.18 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 110 | 1.18 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 120 | 1.18 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 130 | 1.18 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 140 | 1.18 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 150 | 1.18 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 160 | 1.18 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 170 | 1.18 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 180 | 1.18 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 190 | 1.18 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 30 | 200 | 1.18 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 32.5 | 64.2 | 1.28 | 2.53 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 35 | 1.38 | 1.38 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 40 | 1.38 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 45 | 1.38 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 50 | 1.38 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 55 | 1.38 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 60 | 1.38 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 65 | 1.38 | 2.56 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 70 | 1.38 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 75 | 1.38 | 2.95 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 80 | 1.38 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 85 | 1.38 | 3.35 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 90 | 1.38 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 95 | 1.38 | 3.74 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 100 | 1.38 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 110 | 1.38 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 120 | 1.38 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 130 | 1.38 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 140 | 1.38 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 150 | 1.38 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 160 | 1.38 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 170 | 1.38 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 180 | 1.38 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 190 | 1.38 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 35 | 200 | 1.38 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 40 | 1.57 | 1.57 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 45 | 1.57 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 50 | 1.57 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 55 | 1.57 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 60 | 1.57 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 65 | 1.57 | 2.56 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 70 | 1.57 | 2.76 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 75 | 1.57 | 2.95 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 80 | 1.57 | 3.15 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 85 | 1.57 | 3.35 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 90 | 1.57 | 3.54 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 95 | 1.57 | 3.74 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 100 | 1.57 | 3.94 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 110 | 1.57 | 4.33 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 120 | 1.57 | 4.72 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 130 | 1.57 | 5.12 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 140 | 1.57 | 5.51 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 150 | 1.57 | 5.91 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 160 | 1.57 | 6.30 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 170 | 1.57 | 6.69 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 180 | 1.57 | 7.09 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 190 | 1.57 | 7.48 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 40 | 200 | 1.57 | 7.87 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 45 | 45 | 1.77 | 1.77 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 45 | 50 | 1.77 | 1.97 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 45 | 55 | 1.77 | 2.17 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 45 | 60 | 1.77 | 2.36 | 引用 |
6061-T6 アルミフラットバー | 45 | 65 | 1.77 | 2.56 | 引用 |
