Anodes sacrificielles pour la protection cathodique des composants métalliques dans les électrolytes tels que l’eau xem truc tiep bong da toc do cao mer, l’eau saumâtre, le sol, avec des températures inférieures à 50°C et une résistivité inférieure à 15Ω·m. Ces anodes conviennent à diverses applications, notamment les navires, les installations portuaires, l’ingénierie maritime, les pipelines métalliques enterrés, les réservoirs xem truc tiep bong da toc do cao stockage et les systèmes xem truc tiep bong da toc do cao refroidissement à l’eau xem truc tiep bong da toc do cao mer, offrant une protection cathodique efficace pour les structures en acier.
Performance électrochimique
Performance électrochimique | Potentiel en circuit ouvert /V | Potentiel xem truc tiep bong da toc do cao travail /V | Capacité réelle /(Ah/kg) | Taux xem truc tiep bong da toc do cao consommation/kg*(A*a)-1 | Efficacité du courant/% | Dissolution Performance |
Dans l’eau xem truc tiep bong da toc do cao mer (1mA/cm2) | -1, 09 à -1, 05 | -1, 05 à -1, 00 | ≥780 | ≤11.23 | ≥95 | Dissolution uniforme xem truc tiep bong da toc do cao la surface, détachement facile des produits xem truc tiep bong da toc do cao corrosion. |
Dans le sol (1mA/cm2) | ≤-1, 05 | ≤-1, 03 | ≥530 | 17, 25 ≤ | ≥65 |
composition chimique du Zn-Al-Cd
Éléments | Composition en pourcentage |
Al | 0.3-0.6 |
CD | 0.05-0.12 |
Fe | 0, 005 ≤ |
Cu | 0, 005 ≤ |
Pb | ≤0, 006 |
Si | ≤0, 125 |
Zn | Rappel |
Tolérance - Anode sacrificielle xem truc tiep bong da toc do cao l’alliage Zn-Al-Cd
Tolérance xem truc tiep bong da toc do cao poids | ±3 % |
Tolérance xem truc tiep bong da toc do cao longueur | ±2 % |
Tolérance xem truc tiep bong da toc do cao largeur | ±3 % |
Tolérance d’épaisseur | ±5 % |
Tolérance xem truc tiep bong da toc do cao rectitude | ≤2 % |
La pureté des matières premières est la suivante
- Pureté du zinc ≥ 99, 99 %
- Pureté xem truc tiep bong da toc do cao l’aluminium ≥ 99, 80 %
- Pureté du cadmium ≥ 99, 99 %
Anode sacrificielle à souder pour coques xem truc tiep bong da toc do cao navires - pied en fer simple
Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | |||
A*B*C | D | E | L | L | |
800*140*60 | 900 | 45 | 5-6 | 8-10 | 45.4 |
800*140*50 | 900 | 45 | 5-6 | 6-8 | 37.4 |
800*140*40 | 900 | 45 | 5-6 | 5-6 | 29.5 |
600*120*50 | 700 | 40 | 5-6 | 6-8 | 24 |
400*120*50 | 470 | 35 | 4-5 | 6-8 | 15.3 |
500*100*40 | 580 | 40 | 4-5 | 5-6 | 12.7 |
400*100*40 | 460 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.6 |
300*100*40 | 360 | 30 | 3-4 | 5-6 | 7.2 |
250*100*40 | 310 | 30 | 3-4 | 5-6 | 6.2 |
180*70*40 | 230 | 25 | 3-4 | 5-6 | 3.3 |
Anode sacrificielle à souder pour coques xem truc tiep bong da toc do cao navires - double pied en fer
Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | |||
A*B*C | D | E | L | L | |
300*150*50 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 13.7 |
300*150*40 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.7 |
Anode sacrificielle boulonnée pour coques xem truc tiep bong da toc do cao navires
Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | |||
A*B*C | D | E | L | L | |
300*150*50 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 13.7 |
300*150*40 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.7 |
Anodes sacrificielles couramment utilisées dans les citernes xem truc tiep bong da toc do cao ballast
Modèle | Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | ||||
A*(B1+B2)*C | D | E | L | L | H | ||
ZT-1 | 500*(115+135)*130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 53.5 |
ZT-2 | 1500*(65+75)*70 | 1800 | - | 16 | 20 | 40 | 48.3 |
ZT-3 | 500*(110+130)*120 | 80 | 50 | 6 | 40 | 60 | 48.0 |
ZT-4 | 1000*(58.5+78.5)*68 | 1300 | - | 16 | 20 | 40 | 31.8 |
ZT-5 | 800*(56+74)*65 | 1100 | - | 16 | 20 | 40 | 24.0 |
ZT-6 | 1150*(48+54)*51 | 1450 | - | 12 | 15 | 35 | 18.6 |
ZT-7 | 250*(80+100)*85 | 310 | 30 | 4 | 6-8 | 0 | 12.8 |
ZT-8 | 200*(70+90)*70 | 260 | 30 | 3 | 6-8 | 0 | 7.3 |
Anodes sacrificielles pour les installations portuaires et navales
Spécifications | Pied en fer fileté Taille/mm | Pied xem truc tiep bong da toc do cao fer plat Taille/mm | Poids/kg | |||||
A*(B1+B2)*C | D | E | L | D | E | L | L | |
1 000*(115+135)*130 | 1250 | 18 | 45 | 1250 | 40 | 8 | 45 | 111.6 |
750X (115 + 135) * 130 | 1000 | 16 | 45 | 1000 | 40 | 8 | 45 | 83.0 |
500*(115+135)*130 | 750 | 16 | 45 | 750 | 40 | 6 | 45 | 55.0 |
500*(105+135)*100 | 750 | 16 | 35 | 750 | 40 | 6 | 35 | 38.6 |
Anodes sacrificielles longues en forme xem truc tiep bong da toc do cao barre pour les systèmes xem truc tiep bong da toc do cao refroidissement à l’eau xem truc tiep bong da toc do cao mer
Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | |||
A*(B1+B2)*C | D | E | L | L | |
500*(115+135)*130 | 620 | 50 | 6 | 8-10 | 54.5 |
1000*(80+100)*80 | 1200 | 30 | 6 | 6-8 | 49.0 |
500*(105+135)*100 | 620 | 40 | 6 | 8-10 | 39.2 |
500*(80+100)*80 | 620 | 30 | 6 | 6-8 | 24.4 |
400*(110+120)*50 | 500 | 35 | 4 | 5-6 | 15.4 |
300*(140+160)*40 | 360 | 60 | 4 | 5-6 | 12.0 |
200*(90+110)*40 | 250 | 30 | 3 | 5-6 | 5.3 |
Anodes sacrificielles en forme xem truc tiep bong da toc do cao disque pour les systèmes xem truc tiep bong da toc do cao refroidissement à l’eau xem truc tiep bong da toc do cao mer
Modèle | Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | |||||
A*B | L | D | E | L | H | L | ||
ZT-1 | 300*60 | 40 | 80 | 50 | 12 | 6-8 | 6 | 29.8 |
ZT-2 | 360*40 | 50 | 100 | 70 | 14 | 5-6 | 6 | 28.3 |
ZT-3 | 300*40 | 40 | 80 | 50 | 12 | 5-6 | 6 | 19.8 |
ZT-4 | 200*50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5-6 | 4 | 10.3 |
ZT-5 | 180*50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5-6 | 4 | 8.3 |
ZT-6 | 120*100 | 30 | 75 | 45 | 10 | 8-10 | 4 | 7.3 |
Anodes sacrificielles pour la protection contre la corrosion à l’intérieur des réservoirs
Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | ||
A*(B1+B2)*C | D | L | L | |
750*(115+135)*130 | 900 | 16 | 8-10 | 82.0 |
500*(115+135)*130 | 650 | 16 | 8-10 | 55.0 |
500*(105+135)*100 | 650 | 16 | 8-10 | 39.0 |
300*(105+135)*100 | 400 | 12 | 8-10 | 24.6 |
Anodes sacrificielles pour canalisations enterrées
Spécifications/mm | Pied d’anode Taille/mm | Poids/kg | |||
A*(B1+B2)*C | D | E | L | L | |
1000*(78+88)*85 | 700 | 100 | 16 | 30 | 49.0 |
1000*(65+75)*65 | 700 | 100 | 16 | 25 | 32.0 |
800*(60+80)*65 | 600 | 100 | 12 | 25 | 24.5 |
800*(55+64)*60 | 500 | 100 | 12 | 20 | 21.5 |
650*(58+64)*60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 17.6 |
550*(58+64)*60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 14.6 |
600*(52+56)*54 | 460 | 100 | 12 | 15 | 12.0 |
600*(40+48)*45 | 360 | 100 | 12 | 15 | 8.7 |