El tubo ty so bong da truc tiep 6063 cuenta con una excelente suavidad superficial, resistencia a la corrosión y es susceptible de tratamiento térmico, anodizado y soldadura. Es la opción ideal para perfiles huecos y aplicaciones arquitectónicas.Contacto
Como uno de los fabricantes ty so bong da truc tiep más conocidos en China, Chalco tiene cientos de moldes existentes. Si necesita comprar en grandes cantidades, puede priorizar la combinación de moldes existentes para reducir los costos de apertura del molde y minimizar los costos de procesamiento.
Especificaciones del tubo ty so bong da truc tiep 6063
- ASTM B221, ASTM B241
- EN 755-9
- AMS 4156
- BS EN 12020-2
- AA 6063
- ISO 6362-2
- DIN 1748
6063 culata popular de tubo ty so bong da truc tiep
El tubo ty so bong da truc tiep 6063 está disponible en stock en tamaños completos y longitudes de corte personalizadas.
6063 T52 popular culata de tubo redondo ty so bong da truc tiep
Description | Outer Diameter (OD) | Wall Thickness (Wall) |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 1.000" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1.25" de diámetro exterior x 0.065" de pared | 1.250" | 0.065" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1, 25" de diámetro exterior x 0, 090" de pared | 1.250" | 0.090" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1, 25" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 1.250" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1, 5" de diámetro exterior x 0, 065" de pared | 1.500" | 0.065" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1.5" de diámetro exterior x 0.090" de pared | 1.500" | 0.090" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1, 5" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 1.500" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 1, 75" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 1.750" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 2" de diámetro exterior x 0, 065" de pared | 2.000" | 0.065" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 2" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 2.000" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 2.5" de diámetro exterior x 0.125" de pared | 2.500" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 3" de diámetro exterior x 0, 083" de pared | 3.000" | 0.083" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 3" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 3.000" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 3" de diámetro exterior x 0, 188" de pared | 3.000" | 0.188" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 3.5" de diámetro exterior x 0.065" de pared | 3.500" | 0.065" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 3.5" de diámetro exterior x 0.125" de pared | 3.500" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 4" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 4.000" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 4" de diámetro exterior x 0, 188" de pared | 4.000" | 0.188" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 5" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 5.000" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 5" de diámetro exterior x 0, 1875" de pared | 5.000" | 0.1875" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 6" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 6.000" | 0.125" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 7" de diámetro exterior x 0, 064" de pared | 7.000" | 0.064" |
6063 T52 Tubo redondo ty so bong da truc tiep de 8" de diámetro exterior x 0, 125" de pared | 8.000" | 0.125" |
6063 Especificaciones del programa de tubería ty so bong da truc tiep extruido
Description | Outer Diameter (OD) | Wall Thickness (Wall) |
6063-T52 Tubo extruido de 0.125" cédula 40 | 0.405" | 0.068" |
6063-T52 Tubo extruido de 0.250" cédula 40 | 0.540" | 0.088" |
6063-T52 Tubo extruido de 0.375" cédula 40 | 0.675" | 0.091" |
6063-T52 Tubo extruido de 0.500" cédula 40 | 0.840" | 0.109" |
6063-T52 Tubo extruido de 0.500" cédula 80 | 0.840" | 0.147" |
6063-T52 Tubo extruido de 0.750" cédula 40 | 1.050" | 0.113" |
6063-T52 Tubo extruido 1.000" cédula 40 | 1.315" | 0.133" |
6063-T52 Tubo extruido 1.000" cédula 80 | 1.315" | 0.179" |
6063-T52 Tubo extruido 1.250" cédula 40 | 1.660" | 0.140" |
6063-T52 Tubo extruido 1.250" cédula 80 | 1.660" | 0.191" |
6063-T52 Tubo extruido 1.500" cédula 10 | 1.900" | 0.109" |
6063-T52 Tubo extruido 1.500" cédula 40 | 1.900" | 0.145" |
6063-T52 Tubo extruido 1.500" cédula 80 | 1.900" | 0.200" |
6063-T52 Tubo extruido 2.000" cédula 40 | 2.375" | 0.154" |
6063-T52 Tubo extruido 2.000" cédula 80 | 2.375" | 0.218" |
6063-T52 Tubo extruido 2.500" cédula 40 | 2.875" | 0.203" |
6063-T52 Tubo extruido 2.500" cédula 80 | 2.875" | 0.276" |
6063-T52 Tubo extruido 3.000" cédula 10 | 3.500" | 0.120" |
6063-T52 Tubo extruido 3.000" cédula 80 | 3.500" | 0.300" |
6063-T52 Tubo extruido de 3.500" cédula 10 | 4.000" | 0.120" |
6063-T52 Tubo extruido de 3.500" cédula 40 | 4.000" | 0.226" |
6063-T52 Tubo extruido de 3.500" cédula 80 | 4.000" | 0.318" |
6063-T52 Tubo extruido 4.000" cédula 10 | 4.500" | 0.120" |
6063-T52 Tubo extruido 4.000" cédula 40 | 4.500" | 0.237" |
6063-T52 Tubo extruido 4.000" cédula 80 | 4.500" | 0.337" |
6063-T52 Tubo extruido de 6.000" cédula 80 | 6.625" | 0.432" |
6063-T52 Tubo extruido 8.000" cédula 10 | 8.625" | 0.148" |
6063 T832 popular culata de tubo redondo ty so bong da truc tiep
Description | Tamaño del tubo (pulgadas) | Espesor de la pared (pulgadas) |
6063-T832 Aluminum Tube | 0.500" x 0.050" | 0.050" |
6063-T832 Aluminum Tube | 0.500" x 0.058" | 0.058" |
6063-T832 Aluminum Tube | 0.625" x 0.049" | 0.049" |
6063-T832 Aluminum Tube | 0.750" x 0.049" | 0.049" |
6063-T832 Aluminum Tube | 0.750" x 0.058" | 0.058" |
6063-T832 Aluminum Tube | 0.875" x 0.049" | 0.049" |
6063-T832 Aluminum Tube | 0.875" x 0.058" | 0.058" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.125" x 0.042" | 0.042" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.250" x 0.062" | 0.062" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.250" x 0.090" | 0.090" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.250" x 0.125" | 0.125" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.375" x 0.062" | 0.062" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.500" x 0.062" | 0.062" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.500" x 0.065" | 0.065" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.500" x 0.125" | 0.125" |
6063-T832 Aluminum Tube | 1.750" x 0.065" | 0.065" |
6063-T832 Aluminum Tube | 2.000" x 0.050" | 0.050" |
6063-T832 Aluminum Tube | 2.000" x 0.065" | 0.065" |
6063-T832 Aluminum Tube | 2.000" x 0.125" | 0.125" |
6063-T832 Aluminum Tube | 3.000" x 0.050" | 0.050" |
6063-T832 Aluminum Tube | 3.000" x 0.083" | 0.083" |
6063-T832 Aluminum Tube | 3.000" x 0.125" | 0.125" |
6063-T832 Aluminum Tube | 4.000" x 0.125" | 0.125" |
6063-T832 Aluminum Tube | 5.000" x 0.125" | 0.125" |
6063-T832 Aluminum Tube | 6.000" x 0.125" | 0.125" |
6063-T832 Aluminum Tube | 8.000" x 0.125" | 0.125" |
¿No encuentras la talla que necesitas? por favorCotización rápida
Rendimiento del tubo ty so bong da truc tiep 6063
Imperial | Métrico | |
Densidad | 0, 1 libras/pulg3 | 2, 7 g/cc |
Máxima resistencia a la tracción | 27, 000 psi | 186 MPa |
Límite elástico a la tracción | 21, 000 psi | 145 MPa |
Resistencia a la fatiga | 10, 000 psi | 68, 9 MPa |
Resistencia al cizallamiento | 17, 000 psi | 117 MPa |
Punto de fusión | 1, 140 - 1, 210°F | 616 - 654°C |
Elementos químicos del tubo ty so bong da truc tiep 6063
Elemento | Porcentaje |
Al | 98.9 |
Cr | 0.1 max |
Cu | 0.1 max |
Mg | 0.45 - 0.9 |
Fe | 0.35 máx. |
Mn | 0.1 max |
Si | 0.2 - 0.6 |
Zn | 0.1 max |
Ti | 0.1 max |
Tubo ty so bong da truc tiep 6063 Otros productos populares

6063-tubo-bus-tubo

6063-barra colectora

6063-tubo cisterna de petróleo

6063 Hoja de carcasa digital

6063-barra-plana ty so bong da truc tiep

6063-tubo ty so bong da truc tiep

6063-hoja-de-aluminio

Varilla ty so bong da truc tiep 6063

6063-barra-plana-aeroespacial
Tubo ty so bong da truc tiep 6063 FAQ
Embalaje y transporte de tubos ty so bong da truc tiep 6063
- Utilice materiales de embalaje adecuados, como acolchado de espuma, tarimas de madera o películas de plástico, para proteger las barras ty so bong da truc tiep de los impactos y la humedad.
- Siga las pautas adecuadas de apilamiento y almacenamiento para garantizar que las barras ty so bong da truc tiep no estén sujetas a una presión o deformación excesivas.
- Controle el entorno de transporte para evitar condiciones extremas de temperatura y humedad.
- Utilice empresas de logística profesionales o servicios de transporte con experiencia en el manejo y transporte de productos metálicos sensibles.
- Inspeccione regularmente los productos para asegurarse de que no haya daños ni deformaciones.Cotización rápida
Tubo ty so bong da truc tiep 6061 VS Tubo ty so bong da truc tiep 6063
El tubo ty so bong da truc tiep 6061 tiene mayor límite elástico y dureza.
El tubo ty so bong da truc tiep 6063 ofrece una mejor resistencia a la corrosión.Cotización rápida
Tubo ty so bong da truc tiep 6063 T5 VS 6063 Tubo ty so bong da truc tiep T6
El tubo ty so bong da truc tiep 6063 T6 tiene mayor dureza y rendimiento mecánico en comparación con el tubo ty so bong da truc tiep 6063 T5, pero puede ser más frágil durante el procesamiento. Para la mayoría de los productos, T5 es suficiente.
¿Se puede doblar el tubo ty so bong da truc tiep 6063?
El tubo ty so bong da truc tiep 6063, debido a su conformabilidad, alta relación resistencia-peso y excelente resistencia a la corrosión, se puede doblar fácilmente en varias formas.
Es la opción preferida para aplicaciones arquitectónicas e industriales.