La aleación keo bong da truc tiep 5A02 pertenece a la aleación antioxidante keo bong da truc tiep y magnesio de la serie 5, que presenta un alto límite elástico y de tracción, excelente resistencia a la corrosión, buena soldabilidad y resistencia a la fatiga. Es adecuada para anodizar.
La aleación keo bong da truc tiep 5A02 exhibe buena maquinabilidad en condiciones de endurecimiento por trbottom en frío y semi-frío.
Chalco es el mayor fabricante y proveedor de láminas keo bong da truc tiep 5A02 y 5052 en China, con un extenso inventario de productos. Apoyamos la producción personalizada a gran escala y también ofrecemos entregas de stock en lotes pequeños.
Certificación marina keo bong da truc tiep de Chalco
La placa keo bong da truc tiep de grado marino Chalco tiene certificaciones ABS, BV, CCS, DNV, KR, LR, NK, RINA, etc., y cumple con los requisitos de peso ligero, alta resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia a la intemperie, prevención de oxidación y soldadura en el sector marino. campo.Contacto de bienvenida
Tamaño común de la hoja keo bong da truc tiep 5A02
Con décadas de experiencia en la producción de placas keo bong da truc tiep, Chalco tiene la capacidad de fabricar y suministrar placas keo bong da truc tiep 5A02 de alta calidad en diversos tamaños y condiciones.
Chalco ofrece tamaños personalizados para láminas keo bong da truc tiep 5A02. Contáctenos para una entrega rápida.
Descripción | Temperamento | Espesor (pulg.) | Ancho (pulg.) | Longitud (pulg.) |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 315" (t) 5A02-H112 | H112 | 0, 315" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 394" (t) 5A02-H112 | H112 | 0, 394" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 591" (t) 5A02-H112 | H112 | 0, 591" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 787" (t) 5A02-H112 | H112 | 0, 787" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 984" (t) 5A02-H112 | H112 | 0, 984" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 1, 378" (t) 5A02-H112 | H112 | 1.378" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 1, 575" (t) 5A02-H112 | H112 | 1.575" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 1, 772" (t) 5A02-H112 | H112 | 1.772" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 1, 969" (t) 5A02-H112 | H112 | 1.969" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 2, 165" (t) 5A02-H112 | H112 | 2.165" | 55.118" | 110.236" |
Hoja keo bong da truc tiep de 2, 362" (t) 5A02-H112 | H112 | 2.362" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 157" (t) 5A02-H24 | H24 | 0, 157" | 39, 37" | 78, 74" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 039" (t) 5A02-O | oh | 0, 039" | 49.213" | 98.425" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 039" (t) 5A02-O | oh | 0, 039" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 059" (t) 5A02-O | oh | 0, 059" | 49.213" | 98.425" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 059" (t) 5A02-O | oh | 0, 059" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 079" (t) 5A02-O | oh | 0, 079" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 098" (t) 5A02-O | oh | 0, 098" | 59.055" | 118, 11" |
0, 118" (t) Hoja keo bong da truc tiep 5A02-O | oh | 0, 118" | 49.213" | 98.425" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 118" (t) 5A02-O | oh | 0, 118" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 157" (t) 5A02-O | oh | 0, 157" | 49.213" | 98.425" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 157" (t) 5A02-O | oh | 0, 157" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 236" (t) 5A02-O | oh | 0, 236" | 59.055" | 118, 11" |
Hoja keo bong da truc tiep de 0, 236" (t) 5A02-O | oh | 0, 236" | 59.055" | 59.055" |
¿No encuentras el tamaño que necesitas? O necesitaPlaca de hoja xem truc tiep bong. Por favor contáctenosContacto |
Especificaciones de la hoja keo bong da truc tiep 5A02.
Espesor | 0, 315" - 2, 362" según su petición |
Ancho | 39, 37"-59, 055" según su petición |
Longitud | 59.055"-118.11" según su petición |
Precio | Precio de fábrica |
Cantidad mínima de pedido | Una pieza |
Fecha de entrega | una semana |
Tratamiento de superficies | Acabado en fábrica, anodizado, estampado, recubierto de PVC, etc. |
Procesando | Doblado, Soldadura, Corte, Punzonado, etc. |
Tipo de filme | Película azul, Película transparente, Película en blanco y negro, Papel intercalado (Grosor de la película: 50 micrómetros, 80 micrómetros) |
Características de la lámina keo bong da truc tiep 5A02.
- La placa de aleación keo bong da truc tiep 5A02 exhibe alta ductilidad y baja resistencia, además de excelente resistencia a la corrosión y soldabilidad.
- La placa de aleación keo bong da truc tiep 5A02 demuestra una buena resistencia a la corrosión, lo que la hace adecuada para su uso en entornos marinos.
Aplicación de lámina keo bong da truc tiep 5A02.
- Bridas
- Tanques, tanques de almacenamiento, conductos de gasolina y aceite lubricante.
- Cajas para aparamenta de alta tensión GIS (Gas Insulated Switchgear)
- Remaches
- Electrodos
- Interiores de barcos y vehículos.
- Materiales de soldadura
Embalaje para chapa keo bong da truc tiep 5A02.
- Aplicar papel intercalado o film para proteger la lámina keo bong da truc tiep.
- Envuélvalo con plástico o papel kraft (asegurándose de que cada paquete tenga un desecante que absorba la humedad).
- Agregue esquinas protectoras o materiales de protección de bordes para evitar daños.
- Reforzar con paletas de madera y asegurar con correas de acero para evitar colisiones durante el transporte.
- Para exportación empaquetar los productos en cajas de madera y pallets marcados con carteles de fumigación.
- El embalaje se puede personalizar según los requisitos adicionales del cliente.
No dude en dejar sus requisitos a continuación y le responderemos lo más rápido posible.
Chalco exporta a los siguientes países y ciudades
México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Cancún, Tijuana, Acapulco, Oaxaca, Mérida, Hermosillo, Guatemala, Antigua, Quetzaltenango, Livingston, Nicaragua, Managua, Granada, Panamá, David, Colón, República Dominicana, Santo Domingo, Puerto Plata, Puerto Rico, San Juan, Ponce, Caguas.
Buenos Aires, Argentina, Bogotá, Colombia, Lima, Peru, Santiago, Chile, Caracas, Venezuela, Quito, Ecuador, Asunción, Paraguay, Montevideo, Uruguay, San Salvador, El Salvador, San Jose, Costa Rica, Managua, Nicaragua, Guayaquil, Ecuador
Rio de Janeiro, Brazil, São Paulo, Brazil, Brasília, Brazil, Salvador