La tubería bong da truc tiep hom nay específica se identifica por el diámetro de la tubería y otro número adimensional para el espesor de la pared denominado Programa (Sched. o Sch.), que está determinado por la Asociación Estadounidense de Estándares. Chalco puede proporcionar tubos sin costura de aleación bong da truc tiep hom nay 6061 6063 7075 5083 SCH40 SCH80 de alta calidad, ampliamente utilizados en tuberías de aviones, cuadros de bicicletas y otros vehículos, cuadros y componentes de camiones y marinos, barandillas, casquillos de mecanizado, cilindros, tubos conductores, accesorios y conectores eléctricos. .
Especificación del tubo bong da truc tiep hom nay Chalco SCH40 SCH80
Aleación | 6061 6063 5083 5086 3003 7075 etc. |
Temperamento | O T6 T4 T6511 |
Tamaño | Diámetro exterior 1/8”– 16” (3 mm – 2500 mm) |
Grosor de la pared 0, 020” – 2”(0, 2 mm – 150 mm) | |
Longitud (1m-12m); puede ser personalizado | |
Tolerancia | Diámetro interior ±0, 02 mm |
Diámetro exterior ±0, 02 mm | |
Peso ±0, 5% | |
Enderezar 0, 12 mm | |
Producción | Tubos extruidos, sin costura, trefilados y enrollados SCH 40 SCH80 |
Tratamiento superficial | Anodizado, pintura electroforética, pulverización de fluorocarbono, pulverización de polvo, impresión por transferencia de vetas de madera, trefilado mecánico, pulido mecánico, pulido con chorro de arena, pulido, rayita, trefilado, pulido, pulido, etc. |
Embalaje estándar de exportación | Cajas de madera empaquetadas, adecuadas para diversos transportes o necesidades. |
Estándar | ASTM B221, ASTM B241, ASTM B429, AMS-QQ-A-200/8, MIL-DTL-25995 |
Tabla de referencia de tamaños para tubos bong da truc tiep hom nay Chalco SCH40/SCH80
Tamaño nominal de tubería | Número de horario | OD | identificación | PE | Peso por pie |
1/8 | Sch40 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0, 085 |
Sch80 | 0.215 | 0.095 | 0.109 | ||
1/4 | Sch40 | 0.540 | 0.364 | 0, 088 | 0, 147 |
Sch80 | 0.302 | 0.119 | 0, 185 | ||
3/8 | Sch40 | 0, 675 | 0, 493 | 0.091 | 0, 196 |
Sch80 | 0.423 | 0.126 | 0.256 | ||
1/2 | Sch40 | 0.840 | 0, 622 | 0.109 | 0, 294 |
Sch80 | 0.546 | 0, 147 | 0.376 | ||
3/4 | Sch40 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 0, 391 |
Sch80 | 0, 742 | 0.154 | 0.510 | ||
1 | Sch40 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 0.581 |
Sch80 | 0, 957 | 0, 179 | 0, 751 | ||
1 1/4 | Sch40 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 0, 786 |
Sch80 | 1.278 | 0.191 | 1.037 | ||
1 1/2 | Sch40 | 1.900 | 1.61 | 0.145 | 0.940 |
Sch80 | 1.500 | 0.200 | 1.256 | ||
2 | Sch40 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 1.260 |
Sch80 | 1.939 | 0.218 | 1.737 | ||
2 1/2 | Sch40 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.004 |
Sch80 | 2.323 | 0.276 | 2.650 | ||
3 | Sch40 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 2.620 |
Sch80 | 2.900 | 0.300 | 3.574 | ||
3 1/2 | Sch40 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 3.150 |
Sch80 | 3.364 | 0.318 | 4.326 | ||
4 | Sch40 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 3.733 |
Sch80 | 3.826 | 0.337 | 5.183 | ||
5 | Sch40 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 5.06 |
Sch80 | 4.813 | 0.375 | 7.188 | ||
6 | Sch40 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.564 |
Sch80 | 5.761 | 0, 432 | 9.884 | ||
8 | Sch40 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 9, 88 |
Sch80 | 7.625 | 0.500 | 15.010 | ||
10 | Sch40 | 10, 75 | 10.020 | 0.365 | 14.000 |
Sch80 | 9.562 | 0, 594 | 22.290 | ||
12 | Sch40 | 12, 75 | 11.938 | 0.375 | 18.520 |
Sch80 | 11.374 | 0, 688 | 30.660 |
Diámetro métrico | Diámetro exterior | Espesor de pared métrico | ||
Una serie | Serie B | Sch40 | Sch80 | |
15 | 21.3 | 18 | 2.9 | 3.6 |
20 | 26, 9 | 25 | 2.9 | 4.0 |
25 | 33, 7 | 32 | 3.2 | 4.5 |
32 | 42.2 | 38 | 3.6 | 5.0 |
40 | 48.3 | 45 | 3.6 | 5.0 |
50 | 60.3 | 57 | 4.0 | 5.6 |
sesenta y cinco | 76.1 | 76 | 5.0 | 7.1 |
80 | 88, 9 | 89 | 5.6 | 8.0 |
90 | 101.6 | - | 5.9 | 8.0 |
100 | 114.3 | 108 | 6.3 | 8.8 |
125 | 139, 7 | 133 | 7.1 | 10.0 |
150 | 168, 3 | 159 | 8.0 | 11.0 |
200 | 219.1 | 219 | 8.8 | 12.5 |
250 | 273.0 | 273 | 10.0 | 16.0 |
300 | 323, 9 | 325 | 11.0 | 17, 5 |
350 | 233, 6 | 377 | 12.5 | 20.0 |
400 | 406.4 | 426 | 14.2 | 22.2 |
450 | 457.0 | 478 | 16.0 | 25.0 |
500 | 508.0 | 529 | - | 28.0 |
550 | 559 | - | 17, 5 | 30. |
600 | 610 | 630 | 2.9 | 32.0 |
Composición química y propiedades mecánicas del tubo bong da truc tiep hom nay Chalco SCH40/SCH80
Los productos de tubos bong da truc tiep hom nay SCH40/SCH80 más vendidos de Chalco incluyen tubos bong da truc tiep hom nay 6061, 6063, 5083, 5086, 3003, 7075, sin costura, soldados o con trefilado soldado.
Lastuberías sin costurano tienen costuras ni uniones soldadas, lo que les permite soportar mejor la alta presión y ser más resistentes a la corrosión.
Lostubos soldadosse fabrican enrollando y soldando placas de metal, que tienen una resistencia más débil que los tubos sin costura y no son tan redondas como los tubos sin costura, pero tienen un espesor de pared más consistente y pueden lograr tolerancias de pared más estrictas.
Lostubos trefilados soldadosgeneralmente se fabrican mediante moldes y mandriles para formar tubos soldados de diámetro interior liso, que brindan una resistencia a la corrosión comparable a la de los tubos sin costura y, al mismo tiempo, ofrecen tolerancias de pared más estrictas para los tubos soldados.
Campos cooperativos de tubería bong da truc tiep hom nay Chalco SCH40/SCH80
Chalco siempre mantiene un gran stock de tubos bong da truc tiep hom nay 6061 6063 5083 5086 de alta calidad, listos para entregar rápidamente a nuestros clientes.
Las tuberías bong da truc tiep hom nay Chalco SCH40/SCH80 tienen una amplia gama de aplicaciones, con asociaciones en sistemas de tuberías y HVAC, aeroespacial, automotriz, procesamiento químico, alimentos y bebidas, industrias manufactureras e industrias médicas.Cotización rápida
- tubo bong da truc tiep hom nay 6061 SCH40 SCH80es liviano y tiene excelentes características de resistencia, lo que lo convierte en una selección natural para la industria de tuberías y construcción.
- tubos bong da truc tiep hom nay 6063 SCH40 SCH80tienen buena resistencia a la corrosión y procesabilidad, comúnmente utilizados en los campos de la construcción y la decoración, como la fabricación de marcos de puertas y ventanas, barandillas y tubos de aleación bong da truc tiep hom nay.
- tubos bong da truc tiep hom nay 5083 SCH40 SCH8tienen una excelente resistencia a la corrosión y soldabilidad, y se utilizan ampliamente en campos como barcos, naves espaciales e ingeniería oceánica.
- tubos bong da truc tiep hom nay 5086 SCH40 SCH80 Se utilizan comúnmente en escenarios industriales especiales.
- tubos bong da truc tiep hom nay 3003 SCH40 SCH80tienen buena conformabilidad y son adecuados para campos industriales y de construcción en general.
- 7075 es una aleación bong da truc tiep hom nay de alta resistencia, aluminio 7075 SCH40 SCH80 Los tubos se utilizan ampliamente en campos como la industria aeroespacial y militar.
Chalco puede proporcionarle el inventario más completo de productos bong da truc tiep hom nay y también puede suministrarle productos personalizados. Se proporcionará una cotización precisa dentro de las 24 horas.
Obtenga una cotización