Ánodos truc tiep ket qua bong da sacrificio para la protección catódica truc tiep ket qua bong da componentes metálicos en electrolitos como agua truc tiep ket qua bong da mar, agua salobre, suelo, con temperaturas inferiores a 50 ℃ y resistividad inferior a 15 Ω·m. Estos ánodos son adecuados para diversas aplicaciones, incluidos barcos, instalaciones portuarias, ingeniería marina, tuberías truc tiep ket qua bong da metal enterradas, tanques truc tiep ket qua bong da almacenamiento y sistemas truc tiep ket qua bong da enfriamiento truc tiep ket qua bong da agua truc tiep ket qua bong da mar, y brindan una protección catódica eficaz para las estructuras truc tiep ket qua bong da acero.
Rendimiento electroquímico
Rendimiento electroquímico | Potencial truc tiep ket qua bong da circuito abierto /V | Potencial truc tiep ket qua bong da trabajo /V | Capacitancia real /(Ah/kg) | Tasa truc tiep ket qua bong da consumo/kg*(A*a)-1 | Eficiencia actual/% | Rendimiento truc tiep ket qua bong da disolución |
En agua truc tiep ket qua bong da mar (1mA/cm2) | -1, 09 a -1, 05 | -1, 05 a -1, 00 | ≥780 | ≤11, 23 | ≥95 | Disolución superficial uniforme, fácil desprendimiento truc tiep ket qua bong da productos truc tiep ket qua bong da corrosión. |
En suelo (1mA/cm2) | ≤-1.05 | ≤-1.03 | ≥530 | ≤17.25 | ≥65 |
composición química truc tiep ket qua bong da Zn-Al-Cd
Elementos | Composición porcentual |
Alabama | 0.3-0.6 |
Cd | 0, 05-0, 12 |
Fe | ≤0.005 |
cobre | ≤0.005 |
Pb | ≤0.006 |
Si | ≤0.125 |
zinc | Recordatorio |
Tolerancia - Ánodo truc tiep ket qua bong da sacrificio truc tiep ket qua bong da aleación Zn-Al-Cd
Tolerancia truc tiep ket qua bong da peso | ±3% |
Tolerancia truc tiep ket qua bong da longitud | ±2% |
Tolerancia truc tiep ket qua bong da ancho | ±3% |
Tolerancia truc tiep ket qua bong da grosor | ±5% |
Tolerancia truc tiep ket qua bong da rectitud | ≤2% |
La pureza truc tiep ket qua bong da las materias primas es la siguiente
- Pureza truc tiep ket qua bong da zinc ≥ 99, 99%
- Pureza truc tiep ket qua bong da aluminio ≥ 99, 80%
- Pureza truc tiep ket qua bong da cadmio ≥ 99, 99%
Ánodo truc tiep ket qua bong da sacrificio soldado para cascos truc tiep ket qua bong da barcos - pie truc tiep ket qua bong da hierro único
Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | |||
|
D | E | F | G | |
800*140*60 | 900 | 45 | 5-6 | 8-10 | 45.4 |
800*140*50 | 900 | 45 | 5-6 | 6-8 | 37.4 |
800*140*40 | 900 | 45 | 5-6 | 5-6 | 29.5 |
600*120*50 | 700 | 40 | 5-6 | 6-8 | 24 |
400*120*50 | 470 | 35 | 4-5 | 6-8 | 15.3 |
500*100*40 | 580 | 40 | 4-5 | 5-6 | 12.7 |
400*100*40 | 460 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.6 |
300*100*40 | 360 | 30 | 3-4 | 5-6 | 7.2 |
250*100*40 | 310 | 30 | 3-4 | 5-6 | 6.2 |
180*70*40 | 230 | 25 | 3-4 | 5-6 | 3.3 |
Ánodo truc tiep ket qua bong da sacrificio soldado para cascos truc tiep ket qua bong da barcos - doble pie truc tiep ket qua bong da hierro
Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | |||
|
D | E | F | G | |
300*150*50 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 13.7 |
300*150*40 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.7 |
Ánodo truc tiep ket qua bong da sacrificio empernado para cascos truc tiep ket qua bong da barcos
Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | |||
|
D | E | F | G | |
300*150*50 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 13.7 |
300*150*40 | 360 | 30 | 4-5 | 5-6 | 10.7 |
Ánodos truc tiep ket qua bong da sacrificio comúnmente utilizados en tanques truc tiep ket qua bong da lastre
Modelo | Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | ||||
|
D | E | F | G | H | ||
ZT-1 | 500*(115+135)*130 | 800 | 50 | 6 | 40 | 60 | 53.5 |
ZT-2 | 1500*(65+75)*70 | 1800 | - | dieciséis | 20 | 40 | 48.3 |
ZT-3 | 500*(110+130)*120 | 80 | 50 | 6 | 40 | 60 | 48.0 |
ZT-4 | 1000*(58, 5+78, 5)*68 | 1300 | - | dieciséis | 20 | 40 | 31.8 |
ZT-5 | 800*(56+74)*65 | 1100 | - | dieciséis | 20 | 40 | 24.0 |
ZT-6 | 1150*(48+54)*51 | 1450 | - | 12 | 15 | 35 | 18.6 |
ZT-7 | 250*(80+100)*85 | 310 | 30 | 4 | 6-8 | 0 | 12.8 |
ZT-8 | 200*(70+90)*70 | 260 | 30 | 3 | 6-8 | 0 | 7.3 |
Ánodos truc tiep ket qua bong da sacrificio para instalaciones portuarias y truc tiep ket qua bong da ingeniería marina
Especificaciones | Tamaño del pie truc tiep ket qua bong da hierro roscado/mm | Tamaño del pie truc tiep ket qua bong da hierro plano/mm | Peso/kg | |||||
|
D | E | F | D | E | F | G | |
1 000*(115+135)*130 | 1250 | 18 | 45 | 1250 | 40 | 8 | 45 | 111.6 |
750X(115+135)*130 | 1000 | dieciséis | 45 | 1000 | 40 | 8 | 45 | 83.0 |
500*(115+135)*130 | 750 | dieciséis | 45 | 750 | 40 | 6 | 45 | 55, 0 |
500*(105+135)*100 | 750 | dieciséis | 35 | 750 | 40 | 6 | 35 | 38.6 |
Ánodos truc tiep ket qua bong da sacrificio en forma truc tiep ket qua bong da barra larga para sistemas truc tiep ket qua bong da refrigeración truc tiep ket qua bong da agua truc tiep ket qua bong da mar
Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | |||
|
D | E | F | G | |
500*(115+135)*130 | 620 | 50 | 6 | 8-10 | 54.5 |
1000*(80+100)*80 | 1200 | 30 | 6 | 6-8 | 49.0 |
500*(105+135)*100 | 620 | 40 | 6 | 8-10 | 39.2 |
500*(80+100)*80 | 620 | 30 | 6 | 6-8 | 24.4 |
400*(110+120)*50 | 500 | 35 | 4 | 5-6 | 15.4 |
300*(140+160)*40 | 360 | 60 | 4 | 5-6 | 12.0 |
200*(90+110)*40 | 250 | 30 | 3 | 5-6 | 5.3 |
Ánodos truc tiep ket qua bong da sacrificio en forma truc tiep ket qua bong da disco para sistemas truc tiep ket qua bong da refrigeración truc tiep ket qua bong da agua truc tiep ket qua bong da mar
Modelo | Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | |||||
|
C | D | E | F | H | G | ||
ZT-1 | 300*60 | 40 | 80 | 50 | 12 | 6-8 | 6 | 29.8 |
ZT-2 | 360*40 | 50 | 100 | 70 | 14 | 5-6 | 6 | 28.3 |
ZT-3 | 300*40 | 40 | 80 | 50 | 12 | 5-6 | 6 | 19.8 |
ZT-4 | 200*50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5-6 | 4 | 10.3 |
ZT-5 | 180*50 | 35 | 75 | 45 | 10 | 5-6 | 4 | 8.3 |
ZT-6 | 120*100 | 30 | 75 | 45 | 10 | 8-10 | 4 | 7.3 |
Ánodos truc tiep ket qua bong da sacrificio para la protección contra la corrosión dentro truc tiep ket qua bong da los tanques
Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | ||
|
D | F | G | |
750*(115+135)*130 | 900 | dieciséis | 8-10 | 82.0 |
500*(115+135)*130 | 650 | dieciséis | 8-10 | 55, 0 |
500*(105+135)*100 | 650 | dieciséis | 8-10 | 39.0 |
300*(105+135)*100 | 400 | 12 | 8-10 | 24.6 |
Ánodos truc tiep ket qua bong da sacrificio para tuberías enterradas
Especificaciones/mm | Tamaño del pie del ánodo/mm | Peso/kg | |||
|
D | E | F | G | |
1000*(78+88)*85 | 700 | 100 | dieciséis | 30 | 49.0 |
1000*(65+75)*65 | 700 | 100 | dieciséis | 25 | 32, 0 |
800*(60+80)*65 | 600 | 100 | 12 | 25 | 24.5 |
800*(55+64)*60 | 500 | 100 | 12 | 20 | 21.5 |
650*(58+64)*60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 17.6 |
550*(58+64)*60 | 400 | 100 | 12 | 20 | 14.6 |
600*(52+56)*54 | 460 | 100 | 12 | 15 | 12.0 |
600*(40+48)*45 | 360 | 100 | 12 | 15 | 8.7 |