Aluminiumpanzerplatten, die von Chalco bong da truc tiep hom nay den Legierungen 5083, 5456 und 5059 (H131, H136, H116, H321) hergestellt werden, werden häufig bong da truc tiep hom nay gepanzerten Fahrzeugen, Tauchausrüstung, militärischen Panzerwagen, Panzern und kugelsicheren Fahrzeugen verwendet.
Diese Aluminiumpanzerplatten erfüllen die NATO-Standards und gewährleisten Leistung und Zuverlässigkeit bong da truc tiep hom nay Militär- und Sicherheitsanwendungen.
- Stellen Sie bong da truc tiep hom nay Aluminium-Panzerplatte bereit
- Ballistische Berichte auf Anfrage erhältlich
- Lagerbereich: 0, 250" – 4"
- Typische Lagergröße: 72" B x 144" L oder 48" B x 144" L
bong da truc tiep hom nay Spezifikation der Aluminium-Panzerplatte
Wir können ballistische Berichte erstellen.Schnelles Angebot
- MIL-DTL-46027, MIL-STD-1949, MIL-STD-662, MIL-STD-662
- EN 1522/1523, STANAG 4569
- ASTM B209, ASTM B557, ASTM E34
Unser Geschäftspartner
Die von CHALCO hergestellten Panzerplatten und kugelsicheren Platten aus Aluminiumlegierungen bong da truc tiep hom nay an weltbekannte Hersteller von Militärausrüstung wie SUKROBORONPROM, ASELSAN HEAVY INDUSTRIES TAXILA, Raytheon Company und SFEngineering geliefert.
bong da truc tiep hom nay Aluminium-Panzerplatte Lagergröße
Beschreibung | Temperament | Dicke | Breite * Länge |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 0, 25"(t) | Nr. H131 | 0.25" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 0, 375"(t) | Nr. H131 | 0.375" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 0, 5"(t) | Nr. H131 | 0.5" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 0, 75" (t) | Nr. H131 | 0.75" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 1"(t) | Nr. H131 | 1" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 1, 25" (t) | Nr. H131 | 1.25" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 1, 5" (t) | Nr. H131 | 1.5" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 1, 75" (t) | Nr. H131 | 1.75" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 2"(t) | Nr. H131 | 2" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 2, 25" (t) | Nr. H131 | 2.25" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 2, 5" (t) | Nr. H131 | 2.5" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H131 3"(t) | Nr. H131 | 3" | 72" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 0, 25" (t) | Nr. H32 | 0.25" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 0, 375"(t) | Nr. H32 | 0.375" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 0, 5"(t) | Nr. H32 | 0.5" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 0, 75" (t) | Nr. H32 | 0.75" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 1"(t) | Nr. H32 | 1" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 1, 25"(t) | Nr. H32 | 1.25" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 1, 5" (t) | Nr. H32 | 1.5" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 1, 75" (t) | Nr. H32 | 1.75" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 2"(t) | Nr. H32 | 2" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 2, 25" (t) | Nr. H32 | 2.25" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 2, 5" (t) | Nr. H32 | 2.5" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 3"(t) | Nr. H32 | 3" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 3, 25" (t) | Nr. H32 | 3.25" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 3, 5" (t) | Nr. H32 | 3.5" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5083-H32 4"(t) | Nr. H32 | 4" | 48" * 144" |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 125"(t) | Nr. H116 | 0.125" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 156"(t) | Nr. H116 | 0.156" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 190"(t) | Nr. H116 | 0.190" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 250"(t) | Nr. H116 | 0.250" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 313"(t) | Nr. H116 | 0.313" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 375"(t) | Nr. H116 | 0.375" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0.500"(t) | Nr. H116 | 0.500" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 625" (t) | Nr. H116 | 0.625" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 0, 750"(t) | Nr. H116 | 0.750" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 1.250"(t) | Nr. H116 | 1.250" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5456-H116 1.500"(t) | Nr. H116 | 1.500" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 125" (t) | Nr. H131 | 0.125" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 156"(t) | Nr. H131 | 0.156" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 190"(t) | Nr. H131 | 0.190" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 250"(t) | Nr. H131 | 0.250" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 313"(t) | Nr. H131 | 0.313" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 375"(t) | Nr. H131 | 0.375" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0.500"(t) | Nr. H131 | 0.500" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 625"(t) | Nr. H131 | 0.625" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 0, 750"(t) | Nr. H131 | 0.750" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 1.250"(t) | Nr. H131 | 1.250" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Aluminium-Panzerblech 5059-H131 1.500"(t) | Nr. H131 | 1.500" | Kann geschnitten bong da truc tiep hom nay |
Sie können die Größe nicht finden? Es spielt keine Rolle, wir können alle Spezifikationen anpassen, die Sie möchtenQuick Quote

bong da truc tiep hom nay Chemische Zusammensetzung der Aluminiumpanzerplatte
ELEMENTE | Zusammensetzung (%) | ||
5083 KLASSE 1 | 5456 KLASSE 2 | 5059 KLASSE 3 | |
Silizium | 0.40 | 0.25 | 0.45 |
Eisen | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
Kupfer | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
Mangan | 0.40 - 1.0 | 0.50 - 1.0 | 0.6 - 1.2 |
Magnesium | 4.0 – 4.9 | 4.7 – 5.5 | 5.0 – 6.0 |
Chrom | 0.05 – 0.25 | 0.05 – 0.20 | 0.25 |
Zink | 0.25 | 0.25 | 0.40 – 0.9 |
Titan | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
Andere, Jeweils | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Sonstiges, Gesamt | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Aluminium | Rest | Rest | Rest |
bong da truc tiep hom nay Aluminiumpanzerplatte Mindestmechanische Eigenschaften für jede Legierungsklasse
5083 | Zugfestigkeit, Ksi | Streckgrenze, 0, 2 % Versatz, ksi | Dehnung bong da truc tiep hom nay Prozent | ||||||
Dicke, Zoll | Nr. H131 | Nr. H136 | H321 H116 | Nr. H131 | Nr. H136 | H321 H116 | Nr. H131 | Nr. H136 | H321 H116 |
0, 250 bis 0, 499, inkl. | 45.0 | 44.0 | 44.0 | 35.0 | 31.0 | 31.0 | 8 | 10 | 10 |
0.500 bis 2.000, inkl. | 45.0 | 41.0 | 41.0 | 37.0 | 29.0 | 29.0 | 8 | 10 | 10 |
2.001 bis 3.000, inkl. | 44.0 | 41.0 | 41.0 | 35.0 | 29.0 | 29.0 | 9 | 10 | 10 |
Artikel-Nr.: 5456 | Zugfestigkeit, Ksi | Streckgrenze, 0, 2 % Versatz, ksi | Dehnung bong da truc tiep hom nay Prozent | ||||||
Dicke, Zoll | Nr. H131 | H321 H116 | H24 | Nr. H131 | H321 H116 | H24 | Nr. H131 | H321 H116 | H24 |
0, 250 bis 0, 499, inkl. | 45.0 | 46.0 | 53.7 | 35.0 | 33.0 | 40.6 | 8 | 10 | 13 |
0.500 bis 2.000, inkl. | 45.0 | 41.0 | 53.7 | 37.0 | 29.0 | 40.6 | 8 | 12 | 13 |
2.001 bis 3.000, inkl. | 44.0 | 41.0 | 53.7 | 35.0 | 29.0 | 40.6 | 9 | 12 | 13 |
Nr. 5059 | Zugfestigkeit, Ksi | Streckgrenze, 0, 2 % Versatz, ksi | Dehnung bong da truc tiep hom nay Prozent | ||||||
Dicke, Zoll | Nr. H131 | Nr. H136 | H321 H116 | Nr. H131 | Nr. H136 | H321 H116 | Nr. H131 | Nr. H136 | H321 H116 |
0, 250 bis 0, 499, inkl. | 57.0 | 53.0 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 31.0 | 8 | 10 | 10 |
0.500 bis 2.000, inkl. | 57.0 | 52.0 | 41.0 | 43.0 | 42.0 | 29.0 | 7 | 10 | 10 |
2.001 bis 3.000, inkl. | 50.0 | 50.0 | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 29.0 | 8 | 10 | 10 |
Nennweite der Baudicke für die ballistische Prüfung bong da truc tiep hom nay
Ballistische Schutzgrenzen für Geschosse des Kalibers .30 AP M2 bei 30° Neigung
Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) |
0.460 | 1290 | 0.570 | 1452 | 0.680 | 1599 |
0.465 | 1298 | 0.575 | 1459 | 0.685 | 1605 |
0.470 | 1305 | 0.580 | 1466 | 0.690 | 1612 |
0.475 | 1313 | 0.585 | 1473 | 0.695 | 1618 |
0.480 | 1321 | 0.590 | 1480 | 0.700 | 1624 |
0.485 | 1328 | 0.595 | 1487 | 0.705 | 1630 |
0.490 | 1336 | 0.600 | 1494 | 0.710 | 1637 |
0.495 | 1343 | 0.605 | 1500 | 0.715 | 1643 |
0.500 | 1351 | 0.610 | 1507 | 0.720 | 1649 |
Ballistische Schutzgrenzen für eine Fragmentierung des Kalibers .50, die Geschosse bei einer Neigung von 0° simuliert
Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) |
0.720 | 1681 | 0.835 | 2046 | 0.950 | 2485 |
0.725 | 1696 | 0.840 | 2064 | 0.955 | 2506 |
0.730 | 1711 | 0.845 | 2081 | 0.960 | 2527 |
0.735 | 1725 | 0.850 | 2099 | 0.965 | 2549 |
0.740 | 1740 | 0.855 | 2117 | 0.970 | 2570 |
0.745 | 1755 | 0.860 | 2135 | 0.975 | 2592 |
0.750 | 1770 | 0.865 | 2153 | 0.980 | 2614 |
0.755 | 1785 | 0.870 | 2171 | 0.985 | 2636 |
0.760 | 1801 | 0.875 | 2190 | 0.990 | 2658 |
Ballistische Schutzgrenzen für ein 20-mm-Segment, das ein Projektil bei 0° Neigung simuliert
Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) |
0.980 | 1389 | 1.170 | 1700 | 1.360 | 2076 |
0.985 | 1397 | 1.175 | 1709 | 1.365 | 2087 |
0.990 | 1404 | 1.180 | 1718 | 1.370 | 2098 |
0.995 | 1412 | 1.185 | 1727 | 1.375 | 2109 |
1.001 | 1420 | 1.190 | 1736 | 1.380 | 2120 |
1.005 | 1427 | 1.195 | 1745 | 1.385 | 2131 |
1.010 | 1435 | 1.200 | 1755 | 1.390 | 2142 |
Ballistische Schutzgrenzen für Geschosse des Kalibers .30 AP M2 bei 0° Neigung
Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) | Dicke (Zoll) | Erforderliche BL (P) (fps) |
0.980 | 1792 | 1.170 | 2016 | 1.360 | 2218 |
0.985 | 1798 | 1.175 | 2022 | 1.365 | 2223 |
0.990 | 1804 | 1.180 | 2027 | 1.370 | 2229 |
0.995 | 1810 | 1.185 | 2033 | 1.375 | 2234 |
1.001 | 1817 | 1.190 | 2038 | 1.380 | 2239 |
1.005 | 1823 | 1.195 | 2044 | 1.385 | 2244 |
1.010 | 1829 | 1.200 | 2050 | 1.390 | 2249 |
1.015 | 1836 | 1.205 | 2055 | 1.395 | 2254 |
bong da truc tiep hom nay Anwendungsbereich der Panzerplatte aus Aluminiumlegierung
Wenn Sie Panzerplatten aus Aluminium benötigen, sprechen Sie uns bitte an.Schnelles Angebot
Komponenten der kugelsicheren Weste
Bieten Sie kugelsichere und schützende Funktionen, die Personen und kritische Ausrüstung vor feindlichem Beschuss und Explosionen schützen.
Panzerung des Turms
Wird bong da truc tiep hom nay Panzern, selbstfahrender Artillerie und gepanzerten Fahrzeugtürmen verwendet, um die Sicherheit von Schützen und Feuerleitausrüstung im Kampf zu gewährleisten.
Chassis-Panzerung
Wird bong da truc tiep hom nay verschiedenen Abschnitten von gepanzerten Fahrzeugchassis eingesetzt, um vor Landminen, Bomben und Angriffen von unten zu schützen und die Haltbarkeit und Überlebensfähigkeit des Chassis auf dem Schlachtfeld zu verbessern.
Verstärkung der Seitenpanzerung
Stärkt die Angriffsanfälligkeiten des Fahrzeugs und bietet eine überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Aufprall- und Sprengkräfte, wodurch das Gesamtschutzniveau des Fahrzeugs bei feindlichen Angriffen erhöht wird.

bong da truc tiep hom nay aus Aluminiumlegierung im Zusammenhang mit heißen Verkaufsempfehlungen
Um den Erfolg aller Panzerplattenprodukte und -lösungen sicherzustellen, ist es wichtig, mit einem erfahrenen Materiallieferanten zusammenzuarbeiten.
Bei Chalco widmet sich ein Team von Vertriebsprofis der Partnerschaft mit den Kunden bei jedem Schritt des Kaufprozesses. Wenden Sie sich noch heute an einen freundlichen und sachkundigen Servicemitarbeiter.Schnelles Angebot